ILONA DU GOURG D'ENFER2013-05-12 (F) LOF 227199/45664Color: Noi.PBl.Env (bluebelton) / Qualifications: TR CH.T. CH-FTP, CH T / Dyspl.: A Kennel |
Father GADGET DU GOURG D'ENFER 2011-04-17 (M) LOF 216091/36856 (TR CHP TRGQ CHT CHGQ CHIT) - lemon | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | |||
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | LAZZI DE MALAUSE 1995-12-15 (M) LOF 130695/20981 (TR, CH P, CH T) - lemon | ||
NEVA DU VAL DU RUTH 1997-11-30 (F) LOF 141374/27189 - lemon | |||
ARBIA DU GOURG D'ENFER 2006-05-19 (F) LOF 181926/35089 (CHA -TRGQ -TR) - tricolore | SPHINX DU MIÈGE SOLE 2001-07-31 (M) LOF 161515/26055 (TR) - lemon | OR DES BERGES DE LA GÉLINE 1998-10-14 (M) LOF 148097/23643 (Ch P IT, Ch VOF/FTP) - lemon | |
PIE DE MALAUSE 1999-10-01 (F) LOF 151332/28179 - lemon | |||
PUCE DU GOURG D'ENFER 1999-12-10 (F) LOF 152129/29032 - tricolore | IDO DE LA MAZORRA dit IRUN 1993-07-05 (M) LOF 123995/17830 (TR, CH CS) - bluebelton | ||
JADE DU GOURG D'ENFER 1994-05-19 (F) LOF 122811/22091 - tricolore | |||
Mother E.T.A DU GOURG D'ENFER 2009-06-01 (F) LOF 206214/40463 (TR) - bluebelton | MIRO 2003-01-15 (M) LOI LO0345158 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver |
LADY 1994-04-30 (F) LOI ST499069 (Ch A) - bluebelton | |||
UMBLANA DEL CAVALDROSSA 2000-06-01 (F) LOI LO0336882 - bluebelton | ZERO 1991-08-14 (M) LOI 449780 - bluebelton | ||
QUARTA DEL CAVALDROSSA (F) SHSB529576 | |||
ARBIA DU GOURG D'ENFER 2006-05-19 (F) LOF 181926/35089 (CHA -TRGQ -TR) - tricolore | SPHINX DU MIÈGE SOLE 2001-07-31 (M) LOF 161515/26055 (TR) - lemon | OR DES BERGES DE LA GÉLINE 1998-10-14 (M) LOF 148097/23643 (Ch P IT, Ch VOF/FTP) - lemon | |
PIE DE MALAUSE 1999-10-01 (F) LOF 151332/28179 - lemon | |||
PUCE DU GOURG D'ENFER 1999-12-10 (F) LOF 152129/29032 - tricolore | IDO DE LA MAZORRA dit IRUN 1993-07-05 (M) LOF 123995/17830 (TR, CH CS) - bluebelton | ||
JADE DU GOURG D'ENFER 1994-05-19 (F) LOF 122811/22091 - tricolore |
Place | Date | Type | Event | Bat. | Judge | Handler | Result | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Vineuil Open | 2016-03-11 | Spring Partridge | solo | 4 | CARPENTEY | LAMBEL Guillaume | 2 EXC | 18 |
FR | ROSIERES EN SANTERRE ICVO | 2016-03-26 | Spring Partridge | solo | 4 | PROVOST DANIEL | LAMBEL GUILLAUME | RCACT | 22 |
Ilona a démontré& beaucoup d'initiative et de prise de terrain avec une grande facilité de galop. La mise en place est immlédiate et parfaitement placée sur le vent. Elle nous assure un exc point dans une cuvette, suffisamment fléchie, sur une triade. L'ouverture des lacets est un peu serrée par rapport à leur amplitude, ce qui fait la différence avec Ilou | |||||||||
FR | VASSIVIERE Open | 2016-11-11 | Woodcock | couple | 2 | BOUEE / CORNUS | LAMBEL GUILLAUME | RCACT | 44 |
FR | FORET DE BROTONNE Open | 2016-11-16 | Woodcock | couple | 1 | LEICKMAN, AUPEE (P) | LAMBEL GUILLAUME | RCACT | 44 |
FR | HUELGOAT ICVO | 2016-11-29 | Woodcock | couple | 5 | VACAS, DRAIN (P) | LAMBEL GUILLAUME | CACT | 48 |
Dans un premier temps, elle effectue un parcours très sérieux et chasseur, sachant résister aux "débordements" de sa partenaire de couple. A la reprise, après 30 minutes d'une rare intensité, elle va chercher un oiseau dans une bordure inextricable. Sage envol et feu. Un CAC bien mérité pour une jeune chienne qui "pue" la chasse. | |||||||||
FR | BOIS MEUR ICVO | 2016-12-08 | Woodcock | couple | 6 | MADIOT, BEILLARD (P) | LAMBEL GUILLAUME | CACT | 48 |
Grand parcours, souvent en bout de cloche, mais toujours en contact. Prend des risques. Excellent allure. Va s'assurer un point difficile en reprise. La bécasse est bien bloquée. Sage envol et feu. | |||||||||
Total points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 224 | ||||||||
FR | PONTFAVERGER Open | 2017-03-30 | Spring Partridge | couple | 4 | GOTTI JEAN PIERRE (P), MASSIERA OLIVIER | LAMBEL GUILLAUME | 4 EXC | 28 |
FR | FONTAINE FOURCHES (SCC) Open | 2017-03-31 | Spring Partridge | couple | 5 | M. LE GALL, M. BOUCHER | LAMBEL GUILLAUME | 3 TB | 16 |
FR | FORET DE BROTONNE Open | 2017-11-14 | Woodcock | couple | 4 | LEGOFF, GOTTI (P) | LAMBEL GUILLAUME | RCACT | 44 |
FR | FORET EAWY Open | 2017-11-16 | Woodcock | couple | 1 | LEGOFF (P), HUPE | LAMBEL GUILLAUME | CACT | 48 |
FR | FORET EAWY Open | 2017-11-17 | Woodcock | couple | 1 | GOTTI M, GERLET (P) | LAMBEL GUILLAUME | 4 TB | 16 |
FR | TREGARVAN Open | 2017-11-26 | Woodcock | couple | 7 | JULIEN(P), MESTEPES | LAMBEL GUILLAUME | 3 EXC | 32 |
FR | QUESTEMBERT ICVO | 2017-11-29 | Woodcock | couple | 1 | JONCOUR (P) BERNIOLLES | LAMBEL GUILLAUME | RCACT | 44 |
FR | CALLAC Open | 2017-12-03 | Woodcock | couple | 2 | KERSPERN, VACAS | LAMBEL GUILLAUME | CACT | 48 |
FR | CALLAC Open | 2017-12-04 | Woodcock | couple | 2 | JULIEN, GRALL | LAMBEL GUILLAUME | CACT | 48 |
FR | TREDION Open | 2017-12-05 | Woodcock | couple | 2 | MESTEPES, JULIEN | LAMBEL GUILLAUME | 3 EXC | 32 |
FR | BOIS-MEUR ICVO | 2017-12-07 | Woodcock | couple | 2 | HUPE, JONCOUR( P) | LAMBEL GUILLAUME | RCACT | 44 |
Ilona effectue un parcours dans un terrain très dense, elle va nous arrêter une bécasse dans un roncier impénétrable, sage envol et feu. L'ensemble de sa prestation est en dessous de Ima. | |||||||||
Total points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 400 | ||||||||
FR | BROTONNE Open | 2018-11-14 | Woodcock | couple | 4 | AUPEE(P), GOTTI M | LAMBEL GUILLAUME | RCACT | 44 |
FR | EAWY Open | 2018-11-16 | Woodcock | couple | 4 | GOTTI M, HUMBERT(P) | LAMBEL GUILLAUME | CACT | 48 |
FR | CALLAC Open | 2018-12-02 | Woodcock | couple | 6 | JULIEN, VACAS | LAMBEL GUILLAUME | CACT | 48 |
FR | TREDION Open | 2018-12-05 | Woodcock | couple | 5 | MONTIGNY (P), LALAUDE | LAMBEL GUILLAUME | CACT | 48 |
FR | BOIS-MEUR (RED CLUB) ICVO | 2018-12-06 | Woodcock | couple | 6 | MASSIERA, BEILLARD (P) | LAMBEL GUILLAUME | CACT | 48 |
Excellente mise en place, excellente exploration du terrain et des places, excellentes allures setter, s'assure avec autorité et décision un point prit en style, quête ample avec une juste profondeur, toujours en contac. | |||||||||
FR | BOIS-MEUR (PCF) ICVO | 2018-12-07 | Woodcock | couple | 7 | DEMARETZ (P), JULIEN | LAMBEL GUILLAUME | 3 EXC | 32 |
Excellent parcours avec une belle quête ample et bien réglée. Action continue. Excellent galop soutenu tout le parcours. Un très beau point en fin de parcours. Mais l'ensemble est un peu moins brillant que les deux précédents. | |||||||||
FR | CHARRAS Open | 2018-12-16 | Woodcock | couple | 1 | POUJAUD DANIEL, BERTHELOT PATRICK | BARRIERE JEAN-PIERRE | 3 EXC | 32 |
Total points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 300 | ||||||||
FR | FORET BROTONNE Open | 2019-11-12 | Woodcock | couple | 2 | THOQUENNE-BERTHELOT | LAMBEL GUILLAUME | EXC | 28 |
FR | CALLAC Open | 2019-12-01 | Woodcock | couple | 1 | VACAS, CORNUS | LAMBEL GUILLAUME | CACT | 48 |
FR | TREDION Open | 2019-12-03 | Woodcock | couple | 2 | PROVOST (P), VACAS | LAMBEL GUILLAUME | 2 EXC | 36 |
FR | LOUDEAC ICP | 2019-12-07 | Woodcock | couple | 4 | LALAUDE G, MADIOT L(P) | LAMBEL GUILLAUME | CACT | 48 |
ILONA effectue un premier passage avec un partenaire pas vraiment dans le coup. Reprise, elle se place parfaitement sur le terrain et son action est continue. Elle va loin, mais au contact. Elle termine en prenant un point fléchi au bord d"un talus. SEF. | |||||||||
Total points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 160 | ||||||||
Total points | 1084 | ||||||||
Coefficents: solo x1, brace (couple) x2 / SG (Shot Game) x1, NG (Natural Game: pheasant-summer partridge) x2, WG (Wild Game: woodcock, snipe) x2, WG Mountain x3, Partr (Spring Partridge) x2, Grand Cerca x4 |
Place | Date | Class | Judge | Result | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Limoges Exposition Canine Intern | 2015-04-11 | CIF | Guy Salles | TB | 4 | |
FR | LIMOGES | 2015-04-17 | CIF | M SALLES GUY | TB | 4 | |
54 cm. Blue belton. TB tête manquant de sculpture. Corps dans le rectangle. TB poitrine. Exc. dos . Epaule droite. Allures correctes. Très bon ensemble | |||||||
FR | Chateauroux Exposition Canine Na | 2016-04-23 | CTF | Jean-Yves Guilhemjouan | EXC | 7 | |
FR | Expo Nat. CHATEAUROUX | 2016-04-24 | CTF | M. GUILHEMJOUAN Jean-Yves | EXC | 7 | |
53 cm, modèle léger dans son ensemble, tête correcte, angulations correctes, manque de soies, exc aux 2 allures, avec belle expression | |||||||
FR | VOUILLE NATIONALE D'ELEVAGE | 2017-06-11 | CTF | EXC | 7 | ||
53 cm, exc petit modèle avec une tête courecte, avec des lignes légèrement convergente, le corps est dans un rectangle, avec d'exc rayons. | |||||||
Total points | 29 |