BESS

(F)
Père
RALL A.K.A. SERGEANT (M)
FRED II 1862 (M) KCSB1372 (Ch (UK)) - lemonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemonROCK I. (M) - lemon
MOLL II (F)
BELLE II 1859 (F) - bluebeltonROCK II (M) - bluebelton
CORA (F) - bluebelton
BESS (F) JET 1864 (M) KCSB1385 (1st (ShWin)) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
BELLE II 1859 (F) - bluebelton
DUCHESS 1862 (F) STING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
Mère
MOLL (F)
DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebeltonROCK II (M) - bluebelton
CORA (F) - bluebelton
CORA II (F) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
CORA I (F) - bluebelton
inconnuinconnuinconnu
inconnu
inconnuinconnu
inconnu
Estimation des points au pédigrée : 4

Enfants

JOHN O'GROAT 1880-02 (M) KCSB11385
Descendance complète...

Parents, frères/soeurs, descendants...

Taux de consanguinité (estimation) : 26.2 %

MOLL II (4,5,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8 X 5,6,6,6,6,7,7) : 0.043945
FRED I (3,4,5 X 4) : 0.035156
DASH I (5,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 5,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8) : 0.032227
BELLE I (5,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 5,6,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8) : 0.025391
STING (4 X 3) : 0.024414
CORA II (4 X 3) : 0.019043
CORA (4,5,5 X 4) : 0.017578
ROCK II (4,5,5 X 4) : 0.017578
PILOT (6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8 X 6,6,6,6,7) : 0.010376
OLD MOLL (6,6,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,6,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.009888
PONTO (6,6,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,6,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.009888
JET I (5,5,6,6,6,6 X 5,5) : 0.008057
REGENT (5,5,6,6,6,6 X 5,5) : 0.008057

Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.

Pdf / version imprimable...