SULIOTIS FETHRA2016-06-01 (F) BEK 150268Couleur : Tricolore fiche affixe |
Père ATLAS TOU TZIRMPI 2013-07-14 (M) BEK 126099 - bluebelton | TAYSON PEANIA'S 2008-11-13 (M) BEK 083198 - bluebelton | MET 2003-01-15 (M) LOI LO0345160 (CH GQ) - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon |
UMBLANA DEL CAVALDROSSA 2000-06-01 (F) LOI LO0336882 - bluebelton | |||
VARNY PEANIA'S 2006-02-10 (F) BEK 059272 - bluebelton | GARY PEANIA'S (M) BEK 048445 - bluebelton | ||
ANNY (F) BEK 040830 | |||
IKTINO'S KLIO (F) BEK 110563 | RADENTIS MORGAN 2009-04-30 (M) LOI LO104401 - tricolore | RULLO DELLA VECCHIA IRLANDA 2005-06-10 (M) LOI LO05108741 - lemon | |
LUNA 2003-06-27 (F) LOI LO03160486 - tricolore | |||
RADENTIS PIETRA 2005-07-05 (F) LOI LO063910 - bluebelton | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | ||
RADENTIS GEMELLA 1 2002-01-18 (F) LOI LO0286484 - liver | |||
Mère SULIOTIS SONIA 2013-07-20 (F) BEK 127574 - tricolore | KAPO 2009-06-10 (M) BEK 104411 - lemon | TZOUMAKA ANIMUS RICO 2006-05-08 (M) LOI LO1047455 - tricolore | PIVIDORI'S GIOTTO 1997-06-12 (M) LOI LO0114200 (Camp. Tr. (Ch GQ), CH IT) - bluebelton |
TZOUMAKA ANIMUS MANIA (F) BEK 032242 - bluebelton | |||
FANNY 2002-09-01 (F) LOI LO034334 - tricolore | DEM 1997-05-22 (M) LOI LO9833861 - tricolore | ||
KELBI 1997-03-09 (F) LOI ST559253 - tricolore | |||
LIU 2009-04-16 (F) BEK 086416 - tricolore | LUCK 2004-10-02 (M) BEK 58289 - bluebelton | MARTIN 1997-04-05 (M) LOI ST559222 - tricolore | |
LOLITA DI MONTEGRANARO 2000-01-02 (M) LOI LO0055167 - liver | |||
CIBA 2007-01-02 (F) BEK 66617 - bluebelton | TOMAS (M) BEK 62436 | ||
CARMEN PEANIA'S (F) BEK 51856 |