OTEUIL DU DOME DES BRISUCALES2018-03-28 (M) LOF 255085/45336Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN / Dyspl. : B fiche affixe |
Père BEURDY DE LA BOUCLE DU MES 2006-05-12 (M) LOF 187658/32381 - lemon | SAPHIR DE KERFEUIL 2001-01-05 (M) LOF 157432/25855 (TR, CH CS) - lemon | MATCH DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134274/21229 (TR) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton |
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
GIPSY DE KERFEUIL 1991-07-14 (F) LOF 110048/18831 (TR) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | ||
ALTESSE DE KERFEUIL 1985-06-07 (F) LOF 83307/12781 (Ch CS) - lemon | |||
UNIQUE DU VAL CLAIR 2003-02-02 (F) LOF 168937/33426 - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | |
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
NUBIE DU VAL CLAIR 1997-06-01 (F) LOF 139540/25937 (ChT) - tricolore | HULCK DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112046/16094 (CHP CH.T. TR) - lemon | ||
FANNY DU VAL CLAIR 1990-04-04 (F) LOF 103469/17753 (TR) - bluebelton | |||
Mère GABY DU PORT FILEN 2011-03-05 (F) LOF 215002/42755 (CH CS, CH IB, CHFVT, CH(FR)V) - lemon | ROCKET DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (M) LOF 156052/25385 (TR, CH P) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
NINA DE L'ARTZ 1997-04-07 (F) LOF 137230/25102 (TR, CHES.B, CHIT.B) - bluebelton | HULCK DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112046/16094 (CHP CH.T. TR) - lemon | ||
LINDA DES BERGES DE LA GÉLINE 1995-07-07 (F) LOF 129664/23428 (TAN) - tricolore | |||
VIET NAM DU PORT FILEN 2004-01-15 (F) LOF 174180/33389 (Recommandée Trialer, Ch CS IB) - lemon | NAKO DES BERGES DE L'AGLY 1997-07-05 (M) LOF 139105/22422 (TR CHP CHA CHITF CH.T. VOF/FTA) - bluebelton | IVAN DU VAL CLAIR 1993-05-30 (M) LOF 119869/17477 (TR, CH P, CH T) - tricolore | |
ILDA DES BERGES DE L'AGLY 1993-04-08 (F) LOF 117416/20376 (TR) - bluebelton | |||
REGENCE DU GUET DE NOLE 2000-07-31 (F) LOF 156220/29269 - bluebelton | OCKLAND DU PORT FILEN 1998-04-22 (M) LOF 142842/22374 - bluebelton | ||
LEGENDE DU PORT FILEN 1995-06-24 (F) LOF 128368/23548 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST PIERRE D'EXIDEUIL | 2019-08-04 | TAN | M. SEMUR R | TAN | 0 | |||
FR | ST PIERRE D'EXIDEUIL | 2019-09-24 | TAN | M. SEMUR R | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | BRAIN SUR ALLONNES NATIONALE D' (NE) | 2019-06-09 | CJM | EXC | 7 | |
58 cm, DCC, ensemble exc avec tête bien ciselée, belle sortie d'encolure, corps inscrit dans un rectangle, poitrail pourrait être plus développé. | ||||||
FR | VILLETOUREIX REGIONALE D'ELEVAGE (RE) | 2019-07-06 | CJM | MUSEREAU YANNICK | 2 EXC | 9 |
58 cm, exc modèle, avec tissus suffisamments secs, exc dessus, corps dans le rectangle, exc angulations, pigmentation et soies, en statique mais surtout à la marche, le dessus pourrait être mieux tenu, poitrine de jeune. | ||||||
FR | Lanton Bassin D'arcachon Exposit | 2019-09-15 | CJM | Philippe Dubroca | 2 EXC | 9 |
FR | SORGES EN PÉRIGORD | 2020-09-06 | COM | M. J BEILLARD | 2 EXC | 9 |
0.58 cm. Dans le type, dans un rectangle, exc tête. Exc encolure, aplombs corrects, exc dessus et poil. Exc fouet et attache de fouet. TB angulations et aplombs post. Poil et couleur exc. Exc mouvements dans son ensemble. | ||||||
FR | GUJAN MESTRAS (NE) (NE) | 2021-08-14 | COM | BERTHELOT P JULIEN J-P POUJAUD D | 1 EXC+RCACS | 11 |
Très joli modèle, bien dans un rectangle, exc tête, ligne de dos, sortie d'encolure, angulation AV/AR, exc cage thoracique, exc soies, exc présentation. | ||||||
FR | HERM | 2021-10-17 | COM | BEILLARD Jacques | 1 EXC | 10 |
Ex modèle dans le type, dans un rectangle, exc tête, encolure et sortie d'encolure, exc épaule, et aplomb, exc poitrine dans les 3 dimensions, exc aplombs et angulations postérieurs, fouet, attache de fouet, poils et couleur excellent. Mouvement correct dans son ensemble. 58 cm | ||||||
FR | Villepinte | 2022-04-23 | COM | MUSEREAU YANNICK | CACIB+1 EXC+CACS | 14 |
Meilleur de race | ||||||
FR | CLERGOUX (NE) | 2022-06-05 | COM | M. BERTHELOT PATRICK (FR), M. JULIEN JEAN-PHILIPPE (FR), M. MUSEREAU YANNICK (FR) | 2 EXC | 9 |
Total des points | 78 |