MAHO DES TERRES DE L'ARGENTELLE2016-08-12 (M) LOF 246557Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) fiche affixe |
Père JASPER DU SOUS BOIS DE BALMETTE 2014-01-05 (M) LOF 232017/40615 (TAN) - bluebelton | GOTAN DES BRUMES DU ROCHER dit GHOST 2011-07-19 (M) LOF 218138/36880 (TAN, TR) - bluebelton | URGO DE BÉHIGO 2003-06-03 (M) LOF 170358/28160 (CHA -TR) - bluebelton | CAPO DE LA ARMUÑA 1998-10-17 (M) LOE 1061524 (Ch P, CHITc(04), TrCP(E01), TrPR(E04)) - bluebelton |
SALTA DE BÉHIGO 2001-03-24 (F) LOF 158026/29768 (TR, CH A) - lemon | |||
BELLA DU MAS D'EYRAUD 2006-03-22 (F) LOF 185468/35980 (TAN) - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | ||
SHALY DU MAS D'EYRAUD 2001-05-16 (F) LOF 158942/29847 - bluebelton | |||
CLUSAZ DES LYRES DU LAUDON 2007-06-25 (F) LOF 192926/37781 (TAN) - bluebelton | RADENTIS OSLO 2003-02-18 (M) LOF 175114/27644 (CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHCS -TR) - bluebelton | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | |
ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton | |||
SALLY 2001-12-23 (F) LOF 162955/31369 (TR) - lemon | NOBEL DU POULIT SAN DANIS 1997-02-24 (M) LOF 137471/21294 - tricolore | ||
PRUNE DU CLOS ROMEZIERE 1999-05-18 (F) LOF 148199/28363 - bluebelton | |||
Mère GALA DE LA HÊTRAIE POURPRE 2011-08-27 (F) LOF 219399/44032 - lemon | SCUD DE LA PASSEE DE L'EPERON 2001-08-06 (M) LOF 161149/26067 (Trialer, Ch T) - bluebelton | LIF DU MAS D'EYRAUD 1995-11-02 (M) LOF 130177/21035 (TR) - tricolore | FRANCINI'S TANGO 1992-09-03 (M) LOF 121652/17341 (CHP CHGQ CHITF TR) - bluebelton |
IONIE DU MAS D'EYRAUD 1993-09-09 (F) LOF 120381/21745 - bluebelton | |||
OUJDA DE LA SOURCE DES BORDS DE LOIRE 1998-05-09 (F) LOF 144050/26657 - bluebelton | HADES 1992-04-04 (M) LOF 113162/16828 (TR, CH A) - liver | ||
LOVE DE LA SOURCE DES BORDS DE LOIRE 1995-05-10 (F) LOF 127417/24681 (CHA TR) - bluebelton | |||
BAYA DE PREBOIS 2006-05-31 (F) LOF 187192/36965 - lemon | PIRATE 1999-05-14 (M) LOF 148538/23831 (Trialer, Ch P) - tricolore | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | |
FANTASIA 1990-05-09 (F) LOF 103425/19553 - tricolore | |||
SALIE DE PREBOIS 2001-04-27 (F) LOF 159991/31635 - lemon | HERM DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1992-06-12 (M) LOF 114818/17865 (CH T, CH GQ) - lemon | ||
PADDY DU TERTRE A LA BICHE 1999-04-16 (F) LOF 148767/027359 - tricolore |