PHOEBE GWENN DU ROUS2019-12-31 (F) LOF 265093/54185Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN / Dyspl. : A fiche affixe |
Père HENZO DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2012-08-02 (M) LOF 223725/38188 (CH P, CH T, CH IT, CH GS, TR) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton |
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | |||
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | VANGOGH DELL'AD MONTES 1992-07-30 (M) LOI ST463291 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
SARA 1989-04-30 (F) LOI ST395811 - bluebelton | |||
CALIE DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2007-09-21 (F) LOF 194582/37926 (TR) - lemon | SIAM DE L'ECHO DE LA FORET 2001-06-16 (M) LOF 160130/25717 (CH P, CH T) - bluebelton | MAGIC DU DOME ETOILE 1996-04-26 (M) LOF 131850/20893 (TR, CH A, CH P, CH T) - bluebelton | |
MELICE DE L'ECHO DE LA FORET 1996-07-18 (F) LOF 134491/24628 (CHA TR) - bluebelton | |||
ANGLAISE DE L'ECHO DE LA FORET 2005-03-27 (F) LOF 180040/34543 (TR) - tricolore | OURAL DE L'ECHO DE LA FORET 1998-03-02 (M) LOF 141973/23012 (CHA -TR) - tricolore | ||
MIDINE DES BOIS GEMMES 1996-02-07 (F) LOF 131323/24625 (CHP -TR) - lemon | |||
Mère IROISE DU BARALAN 2013-03-24 (F) LOF 226771/46570 (TR) - tricolore | CYCLONE DU BARALAN 2007-08-03 (M) LOF 196686/032337 (TR, CH P, CH IT) - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton |
RADENTIS TANGA 1998-09-15 (F) LOI LO9958147 - lemon | |||
SORIA DE HAIR 2001-06-05 (F) LOF 160910/29880 (TR) - tricolore | ATOS 1996-09-01 (M) LOF 141554/21331 (CHP CHA CH.T. TR) - bluebelton | ||
LINA DE HAIR 1995-06-20 (F) LOF 129091/27117 - tricolore | |||
DORA 2008-05-12 (F) LOF 200195/39523 (TAN) - lemon | GIANNI 2006-06-06 (M) LOF 199712/32203 - lemon | KURT 2002-03-20 (M) LOI LO02108880 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | |
ARIEL 2000-04-02 (F) LOI LO013994 - lemon | |||
VOLUTE 2004-04-10 (F) LOF 175598/34250 - lemon | SET DE HAIR 2001-06-05 (M) LOF 160905/27443 - tricolore | ||
PRALINE DU DUCHE DE PENTHIEVRE 1999-01-11 (F) LOF 146546/29674 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | COUTURELLE | 2021-08-08 | TAN | LEBRUN D | VERDIERE O | TAN | 0 | ||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | COUTURELLE (RE) (RE) | 2021-08-08 | CIF | MADIOT LAURENCE | EXC | 7 |
55 cm, Exc tête manque un peu de stop, Exc épaule, Exc poitrine dans les 3 dimensions, Exc cuisse, Exc angulations, ensemble sportif | ||||||
Total des points | 7 |