FLEUR DE L'ECHO DE LA FORET1990-06-09 (F) LOF 104597/17690Couleur : Fau.PBl.Env.Tru. (lemon) fiche affixe |
Père COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | BASSINO 1985-01-06 (M) LOF 85287/10130 (CHQFC TR) - bluebelton | TELEX 1982-01-02 (M) LOI ST240608 (Camp. Ripr.) - bluebelton | LIZZO 1975-03-22 (M) LOI ST084196 (Ch. Ital. Lav.) - X |
ALA 1978-12-30 (F) LOI 145872 - BIANCO NERA INA MACCHIA NERA INT | |||
ALFA 1976-06-20 (F) LOI ST099394 - lemon | ROLF 1972-08-05 (M) LOI ST055254 (CH L CHINT) | ||
FOLY 1972-01-10 (F) LOI ST045241 | |||
VANIA DES TOUYAS BLANCS 1984-07-14 (F) LOF 80356/11504 (Ch QFS, Trialer) - bluebelton | PUCK DE COAT AN HAY 1979-05-12 (M) LOF 62621/6700 (CH.T. CHGT TR) - tricolore | JIMMY DU BOIS BEULANT 1974-09-23 (M) LOF 47625/03540 (Ch T) - lemon | |
IDILLE DE ROC'MIGNON 1973-07-30 (F) LOF 44824/04186 (TR) | |||
MANON DES TOUYAS BLANCS 1976-09-21 (F) LOF 54079/05800 (TR) | UN DES BRESSANS 1971-01-07 (M) LOF 38332/01873 (Ch IB GT) | ||
ISTRA DE RIADE 1973-06-25 (F) LOF 44060/03760 | |||
Mère DELTA DE MEN GWEN 1988-05-20 (F) LOF 95454/16076 - tricolore | SAP EUS ROUANEZ KOAD 1981-03-11 (M) LOF 68395/7363 (CHQFS TR) - tricolore | IAN DU BEC ÉTOILE 1973-04-15 (M) LOF 43705/02626 (Ch T) - tricolore | PACHA DE LAURENCIA 1966-05-29 (M) LOF 30117/00651 (Ch P T) - tricolore |
OXA DU BEC ÉTOILE (F) LOF 28177/00537 (TR) | |||
MARJOLAINE DE ROC'MIGNON 1976-01-07 (F) LOF 52465/05515 (TR) | RIK DU VAL D'AWIRS 1968-02-24 (M) LOF 38569/01524 (TR GQ) | ||
VANDA DE ROC'MIGNON 1972-06-06 (F) LOF 41544/04533 (TR GQ) | |||
UKRAINE DE L'ECHO DE LA FORET 1983-05-12 (F) LOF 75798/11053 - lemon | RAMSES II DE KERFEUIL 1980-06-26 (M) LOF 66453/7074 (CH CS, CH T,CH GQ) - lemon | JOKER DU MONT BILY 1974-07-29 (M) LOF 48154/3617 (TR) | |
IVA DE KERFEUIL 1973-06-24 (F) LOF 44423/4062 (TR) | |||
RIKA 1980-06-11 (F) LOF 65864/08655 - lemon | SOL DU STANG DU 1969-04-26 (M) LOF 35219/02400 | ||
JOCIE 1974-02-03 (F) LOF 45820/04506 |