DULLUC2008-04-16 (M) LOF 200032Couleur : Mar. PBl.Env.Mou. (liver) |
Père SCAR D'HURTEVENT 2001-05-23 (M) LOF 160393/26100 (TR) - bluebelton | OTHELLO DU BEC ÉTOILE 1998-10-28 (M) LOF 145864/23073 (TR, CH IB) - lemon | MILORD-ED DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1996-06-10 (M) LOF 134417/20617 (TR, CH CS) - bluebelton | NORD DI VAL DI CHIANA 1992-01-03 (M) LOI ST454469 (Ch IT, CH GQ) - tricolore |
JESSY DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1994-04-25 (F) LOF 124253/22492 - bluebelton | |||
JUDELLE DU BEC ÉTOILE 1994-04-02 (F) LOF 121833/21726 (CHA CHP CH.T. CHITF CHIB TR) - lemon | EXCEL DU BEC ÉTOILE 1989-03-22 (M) LOF 98529/13634 (Ch QFS, Trialer) - lemon | ||
FANNY DU BEC ÉTOILE 1990-05-23 (F) LOF 104532/18345 - bluebelton | |||
ODESSA D'HURTEVENT 1998-10-01 (F) LOF 145474/28393 - bluebelton | JAGUAR DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1994-03-06 (M) LOF 122511/20003 (TR, CH P) - bluebelton | DARK VIKING 1990-01-28 (M) LOF 130764/19146 (TR) | |
BELXA DES SEPT PROVINCES 1986-06-01 (F) LOF 88075/13518 (TR) - bluebelton | |||
JOY D'HURTEVENT 1994-06-10 (F) LOF 123464/22263 - bluebelton | GHOST DU BOUT DE LA VILLE 1991-05-12 (M) LOF 108112/15523 - bluebelton | ||
FIDJI DE LA MÉROISE 1990-11-05 (F) LOF 107146/18516 - bluebelton | |||
Mère UGNI 2003-06-09 (F) LOF 172120/36948 - bluebelton | ORKO DE L'ECHO DE LA FORET 1998-05-05 (M) LOF 143027/22854 - lemon | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon |
DORISS DE L'ECHO DE LA FORET 1988-08-25 (F) LOF 96924/15609 (CH P, Tr GQ) - tricolore | |||
IRKA DE KERFEUIL 1993-05-21 (F) LOF 118316/20599 (TR) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ||
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
JUDI D'HURTEVENT 1994-06-10 (F) LOF 123466/23198 - bluebelton | GHOST DU BOUT DE LA VILLE 1991-05-12 (M) LOF 108112/15523 - bluebelton | BOI 1984-02-20 (M) LOF 96481/12378 (TR) - bluebelton | |
AXELLE DU BOUT DE LA VILLE 1985-08-07 (F) LOF 84669/12567 - tricolore | |||
FIDJI DE LA MÉROISE 1990-11-05 (F) LOF 107146/18516 - bluebelton | SITTING BULL DU BEC ÉTOILE 1981-10-17 (M) LOF 70561/8010 (Ch QFS, Trialer) - tricolore | ||
UPSY 1983-12-10 (F) LOF 78053/16621 - bluebelton |