PASTIS1999-07-02 (M) LOF 149249Couleur : Mar. PBl.Env. (liver) |
Père JEFF 1994-10-02 (M) LOF 124902/18990 - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | BASSINO 1985-01-06 (M) LOF 85287/10130 (CHQFC TR) - bluebelton | TELEX 1982-01-02 (M) LOI ST240608 (Camp. Ripr.) - bluebelton |
ALFA 1976-06-20 (F) LOI ST099394 - lemon | |||
VANIA DES TOUYAS BLANCS 1984-07-14 (F) LOF 80356/11504 (Ch QFS, Trialer) - bluebelton | PUCK DE COAT AN HAY 1979-05-12 (M) LOF 62621/6700 (CH.T. CHGT TR) - tricolore | ||
MANON DES TOUYAS BLANCS 1976-09-21 (F) LOF 54079/05800 (TR) | |||
BAMBOU 1986-07-28 (F) LOF 87982/14025 - bluebelton | REMUS DU PATTON 1980-07-30 (M) LOF 66707/7113 (CHGT TR) - lemon | URSIN DE RIADE 1971-02-15 (M) LOF 38478/01892 (TR, CH T) | |
JUDITH DES FRESNOUZES 1974-11-09 (F) LOF 48308/06621 (TR) | |||
SAMY 1981-06-15 (F) LOF 86323/12306 - bluebelton | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère LINDA 1995-06-01 (F) LOF 127690/26084 - bluebelton | FAROUK 1990-07-30 (M) LOF 104962/16409 (TR) - lemon | UDSON DE LA BRANDE DE LA LIENNE 1983-02-04 (M) LOF 74660/8833 (CHCPS TR) - tricolore | JOKER DU MONT BILY 1974-07-29 (M) LOF 48154/3617 (TR) |
MUTINE DES PETITES CHAUMES 1976-03-27 (F) LOF 52700/5227 (Ch B IB) - tricolore | |||
ATESSE 1985-11-27 (F) LOF 25069/13577 - tricolore | REMUS DU PATTON 1980-07-30 (M) LOF 66707/7113 (CHGT TR) - lemon | ||
ULTANE DE L'ÉTANG DE LA COQUINIÈRE 1983-05-30 (F) LOF 76767/11394 - tricolore | |||
HAIFA DU VAL DE VIRE 1992-07-14 (F) LOF 115107/21372 - lemon | AZUR DE LA BRECHE AUX OIES 1985-08-10 (M) LOF 83949/10819 (TR) - tricolore | SOLIO DU RIO COROLLAN 1981-04-26 (M) LOF 68614/7470 (TR) - tricolore | |
SIBELLE 1981-09-30 (F) LOF 76012/9919 - tricolore | |||
CALINE DU VAL DE VIRE 1987-03-03 (F) LOF 89929/14104 - tricolore | UHLAN DU PETIT MONASTERE 1983-01-08 (M) LOF 74620/8893 (TR) - tricolore | ||
URIE DU RIO COROLLAN 1983-10-05 (F) LOF 77519/11110 - tricolore |