R'MIONE DE LA FERME DE BELOU2020-02-14 (F) LOF 265981/54495Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN fiche affixe |
Père MODJO DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2016-06-20 (M) LOF 247517/42482 (CH GQ, CHRACE GQ, CH IT GQ) - bluebelton | H DE FEUNTEUN BLEIS 2012-08-09 (M) LOF 224372/39370 (CHGQ, CHIT, CHRACE GQ, VOF/GQ) - bluebelton | CYCLONE DU BARALAN 2007-08-03 (M) LOF 196686/032337 (TR, CH P, CH IT) - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver |
SORIA DE HAIR 2001-06-05 (F) LOF 160910/29880 (TR) - tricolore | |||
BOHEME DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2006-06-28 (F) LOF 188159/36230 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | TIM DE ROCHE VILAINE 2002-02-06 (M) LOF 163324/27344 (CH P, TR GQ) - bluebelton | ||
UNE BELLE DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2003-07-01 (F) LOF 171912/33599 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | |||
NIKITA DE CORIAM 2014-07-12 (F) LOF 242948/47601 (CH-FTP) - tricolore | NATAN 2012-10-03 (M) LOI LO12157969 (CH IT GQ, Camp. TR. (CH GQ), CH(I)T) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
QUATTA 2009-06-11 (F) LOI LO1085288 - tricolore | |||
HOT LOVE DE CORIAM 2008-08-29 (F) LOSH1049371 - bluebelton | BOBET DI LORO PICENO 2003-08-10 (M) LOI LO041853 (Camp. Tr. (Ch GQ), Ch Ital. Lav., ChIT) - tricolore | ||
BARACCA DE CORIAM (F) LOSH0915929 - bluebelton | |||
Mère JAINA DE LA FERME DE BELOU 2014-05-06 (F) LOF 233900/47028 (CH-FTP TRGQ CHITF) - lemon | DOOM DE LA PETITE VAREIZE 2008-05-20 (M) LOF 198016/33202 (TR) - lemon | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | DERRYK 1991-05-10 (M) LOI ST443351 (Ch GQ) - bluebelton |
ASTRA DEL TIRSO 1992-10-01 (F) LOI ST454300 - lemon | |||
TESS DE LA PETITE VAREIZE 2002-10-08 (F) LOF 167927/32905 (Ch FTP) - bluebelton | MOÏSE DU COL DE LA PLANETE 1996-05-19 (M) LOF 132480/21321 (TR, CH P) - bluebelton | ||
MAYA DES MOISSONNETTES 1996-05-18 (F) LOF 132572/24017 (TR) - bluebelton | |||
FACILE DE LA FERME DE BELOU 2010-03-12 (F) LOF 208387/44865 - bluebelton | ANGIE DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2005-05-26 (M) LOF 183668/29590 (CHP) - lemon | SMART DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159945/25745 (CHP TRGQ) - bluebelton | |
OFIRA 1998-01-08 (F) LOF 148825/26602 (CHP TR) - lemon | |||
BELLE DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2006-03-26 (F) LOF 186697/39287 - bluebelton | VLAN DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2004-05-15 (M) LOF 177636/28786 (TR) - bluebelton | ||
VIKA DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2004-09-02 (F) LOF 180580/34142 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ESCANECRABE | 2021-07-24 | TAN | RAYNAUD | DEFOSSE E | TAN | 0 | ||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |