RAIMBOW DE LA DEMOISELLE DOREE2020-03-18 (M) LOF 267261Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) fiche affixe |
Père REGINENSIS TEROR 2018-02-05 (M) BHR-346098-ES - tricolore | BERI RAJKAL 2008-02-17 (M) JR705536ES (ECC, PUO) - orange - white | BEKO RAJKAL 2006-03-20 (M) JR701247ES - tricolore | BECKHAM 2002-06-16 (M) LOI LO02143991 (Camp. Tr. (Ch GQ) Camp. Ital. Lav. Camp. Int. Lav.) - tricolore |
BRENDA RAJKAL (F) JR79950ES | |||
EMA RAJKAL (F) JR700773ES | PIVIDORI'S GIOTTO 1997-06-12 (M) LOI LO0114200 (Camp. Tr. (Ch GQ), CH IT) - bluebelton | ||
BERETTA RAJKAL 2004-01-03 (F) JR700669ES | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère HAIDA DELLA CRUISMANY 2012-11-06 (F) LOF 225895/47908 - liver | CERONE DELLA CRUISMANY 2007-06-21 (M) LOF 194718/32394 - lemon | U'TONY DELLA BASSANA dit TONY 2003-06-09 (M) LOF 179293/28507 (Ch IB) - bluebelton | BOSS DELLA BASSANA 1998-07-07 (M) LOI LO9937795 (CH ITAL BOB) - bluebelton |
GEM DELLA BASSANA 2000-02-22 (F) LOI LO0158644 (CH IB, Camp. Ripr.) - tricolore | |||
LITTLE PRINCESS ZUASTI 2004-05-28 (F) LOF 189119/35316 - lemon | ONASSIS DE LOS VITORONES (M) LOI (CHES.B CHPT.B) | ||
MIDNIGHTSUMMER DE LOS VITORONES (F) LOI (CHES.B) | |||
NORA 2007-07-09 (F) LOF 201223/37980 - lemon | MET 2003-01-15 (M) LOI LO0345160 (CH GQ) - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | |
UMBLANA DEL CAVALDROSSA 2000-06-01 (F) LOI LO0336882 - bluebelton | |||
GINA DELLA BASSANA 2003-08-31 (F) LOI LO0425723 - lemon | BOSS DELLA BASSANA 1998-07-07 (M) LOI LO9937795 (CH ITAL BOB) - bluebelton | ||
DIRA DELLA BASSANA 1995-08-28 (F) LOI ST525652 (CH(I)B) - lemon |