ASIA2011-07-15 (F) LOI LO11124677Couleur : BIANCO NERO (bluebelton) |
Père NOSFERATUS DI VAL DI CHIANA 2007-07-10 (M) LOI LO0867580 (Camp. Soc., CH GQ) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton |
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | |||
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | VANGOGH DELL'AD MONTES 1992-07-30 (M) LOI ST463291 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
SARA 1989-04-30 (F) LOI ST395811 - bluebelton | |||
KEDI 2003-08-10 (F) LOI LO0411752 - bluebelton | BREAK 1996-12-03 (M) LOI ST553198 (Trialer GQ) - bluebelton | NORD DI VAL DI CHIANA 1992-01-03 (M) LOI ST454469 (Ch IT, CH GQ) - tricolore | |
BRENDA 1994-04-25 (F) LOI ST504832 - bluebelton | |||
LAIKA 1997-11-18 (F) LOI LO98108566 - bluebelton | DRIM 1994-09-03 (M) LOI ST512563 - bluebelton | ||
KELLY DELLA STANDIANA 1994-05-15 (F) LOI ST509416 (Camp. Ripr.) - lemon | |||
Mère FURIA 2009-04-07 (F) LOI LO09158746 - bluebelton | SAMNITICUS CESAR 2005-03-04 (M) LOI LO0567979 (Camp. Ital. Lav., CH IT) - bluebelton | MARTIANISIUM RAMON 2001-05-05 (M) LOF LO01138038 - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
VERA 1999-01-10 (F) LOI LO99132319 - bluebelton | |||
SAMNITICUS MARIU' 2002-07-27 (F) LOI LO02154011 - liver | ARTU 1996-02-11 (M) LOI ST539763 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ||
SAMNITICUS ASSIA 1999-09-19 (F) LOI LO99203031 - tricolore | |||
EVA 2006-01-07 (F) LOI LO0667618 - lemon | ZIBEL 1997-05-23 (M) LOI LO9814304 (Ch IT Ch IT B) - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
DIANNA 1993-01-27 (F) LOI ST478000 - bluebelton | |||
LOLA 1997-02-14 (M) LOI ST555865 - liver | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | ||
PICENUM UNGA 1990-10-02 (F) LOI ST430406 (CH GQ) - liver |