IMPERO2017-06-30 (M) LOI LO17149011Couleur : Lemon |
Père DRAGO 2015-12-06 (M) LOI LO1631114 - bluebelton | ARNO 2005-07-15 (M) LOI LO0646092 - liver | RAIANO DIOR 2001-01-19 (M) LOI LO0187664 - liver | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver |
RAIANO BIRBA 1993-11-26 (F) LOI ST491779 - lemon | |||
CLARA DEI LADERCHI 2003-05-28 (F) LOI LO049725 - bluebelton | BACON 2001-05-17 (M) LOI LO01148084 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ||
RASKA 2000-05-14 (F) LOI LO01108232 - lemon | |||
AKIRA 2011-12-18 (F) LOI LO1231573 - tricolore | RAIANO GARD 2008-01-04 (M) LOI LO0910422 - tricolore | RAIANO MIRKO 2003-08-31 (M) LOI LO047287 - tricolore | |
RAIANO EDDA 2004-12-01 (F) LOI LO0533332 - bluebelton | |||
MALEVENTUM LITZ 2007-06-30 (F) LOI LO0868506 - lemon | RAIANO DIOR 2001-01-19 (M) LOI LO0187664 - liver | ||
KRISMA 2002-05-09 (F) LOI LO02129632 - bluebelton | |||
Mère AMBRA 2014-07-05 (F) LOI LO14130645 - bluebelton | DIK 2011-04-18 (M) LOI LO1222476 - lemon | BOBO 2008-01-06 (M) LOI LO09116301 - lemon | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton |
BESSY 2003-07-20 (F) LOI LO047516 - liver | |||
ISABEL DI VAL DI CHIANA 2009-08-28 (F) LOI LO1063552 - lemon | VEGA 2005-11-14 (M) LOI LO0669697 (Ch GQ) - lemon | ||
ASIA 2008-01-19 (F) LOI LO093656 - lemon | |||
UKITA DI VAL DI CHIANA 2008-02-18 (F) LOI LO099648 - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
HEMMJ DI VAL DI CHIANA 2004-06-27 (F) LOI LO04121665 - tricolore | TARO DEI FELINI 1994-05-26 (M) LOI ST506181 (Ch Italie T, Ch IT T, Camp. Tr. (Ch GQ)) - tricolore | ||
OFELIA DI VAL DI CHIANA 2001-04-22 (F) LOI LO01149813 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | ALTAMURA Spéciale | 2022-03-03 | Grande Quête | couple | 1 | BELLATRECCIA, FABRICOTTI, GRASSO | CAFIERO CATELLO | 1 EXC | 80 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 80 | ||||||||
Total des points | 80 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |