PESTO DU MAS DU ZOUAVE2019-10-13 (M) LOF 269093Couleur : Mar. PBl.Env.Mou. (liver) / Titres : TR, TR GQ / Dyspl. : A fiche affixe |
Père LAAM DES TERRES DE LUDE 2015-07-11 (M) LOF 240707/40968 (TAN, Ch IT GQ, TR GQ, CH GQ, CH ITGQ) - bluebelton | CUCCA'S RAYBAN 2006-07-04 (M) LOI LO0740771 (Camp. Ital. Lav., Camp. Tr. (CH GQ)) - liver | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | DERRYK 1991-05-10 (M) LOI ST443351 (Ch GQ) - bluebelton |
ASTRA DEL TIRSO 1992-10-01 (F) LOI ST454300 - lemon | |||
CUCCA'S ESTER 2004-05-01 (F) LOI LO0477644 - liver | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | ||
GIBELTARIK BESSIE 2000-12-11 (F) LOI LO03116018 (Camp. Ripr.) - lemon | |||
D'IAMS DES COLLINES DE L'IZARS 2008-11-12 (F) LOF 201320/40496 - bluebelton | BOY DES COLLINES DE L'IZARS 2006-03-23 (M) LOF 186771/30733 (TR, CH GQ) - tricolore | RAUL DE LA MUNIA 2000-08-15 (M) LOF 157086/25614 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | |
RHEA DE CAZAOUS 2000-05-21 (F) LOF 153948/28734 (TR, CH A) - bluebelton | |||
VESPA DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2004-10-09 (F) LOF 178709/34641 - tricolore | UN CAS DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2003-06-05 (M) LOF 171947/28026 (Champion) - bluebelton | ||
PIVOINE DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1999-08-04 (F) LOF 150246/28109 - tricolore | |||
Mère NOUGAT DU MAS DU ZOUAVE 2017-04-08 (F) LOF 251147/50876 - lemon | DABO 2006-06-09 (M) LOF 204363/33129 - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
EMI 1998-09-01 (F) LOI LO9958199 - bluebelton | GOLIA 1992-09-03 (M) LOI ST476466 (Ch GQ) - bluebelton | ||
ADRIA 1993-05-21 (F) LOI ST485394 - tricolore | |||
VANDA DEL CILENTO 2010-02-06 (F) LOF 225194/43591 (TAN) - tricolore | VEGA 2005-11-14 (M) LOI LO0669697 (Ch GQ) - lemon | MARTIANISIUM LUTER 2001-05-05 (M) LOI LO01138037 (CH GQ (Camp. Tr.)) - bluebelton | |
MARTIANISIUM FRINA 2002-01-22 (F) LOI LO0247253 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
ESTER DEL CILENTO 2005-07-30 (F) LOI LO0627946 - bluebelton | RADENTIS GIUDA 2002-01-18 (M) LOI LO0286481 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Ital. Lav.) - liver | ||
KETTI DEL CILENTO 2004-03-03 (F) LOI LO0510622 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | AUBETERRE ICVO | 2024-03-12 | Printemps | couple | 2 | BOUEE PASCAL, GOTTI MARTINE | COULON FLORIAN | EXC | 28 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE ICP | 2024-04-05 | Printemps | solo | 3 | BERTHELOT PATRICK | COULON FLORIAN | CACT | 24 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE ICVO | 2024-04-06 | Printemps | solo | 1 | ETCHEVERRY STEPHANE | COULON FLORIAN | 1 EXC | 20 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 72 | ||||||||
Total des points | 72 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | SAINT ANDRE LE GAZ 2024-05-25 (NE) | 2024-05-25 | CTM | GRALL GUILBERT-JULIEN MUSEREAU | EXC | 7 |
56cmPhase 1 : EXC/EXC/TB = EXC C | ||||||
Total des points | 7 |