ROLLS2020-07-26 (M) LOF 269743/46785Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) |
Père HERNEST DE RIADE 2012-06-12 (M) LOF 222145/37687 - bluebelton | EBENE DE RIADE 2009-01-06 (M) LOF 201476/36220 - bluebelton | AMIX DE LA PASSEE DE L'EPERON 2005-06-05 (M) LOF 181167/29805 - bluebelton | VASS DE LA PASSEE DE L'EPERON 2004-03-05 (M) LOF 174988/28539 (TR CHP CHITF) - lemon |
PASSION DE LA PASSEE DE L'EPERON 1999-03-15 (F) LOF 147155/27238 (TR) - bluebelton | |||
ULLA DE RIADE 2003-08-14 (F) LOF 172063/33513 (Ch A) - bluebelton | PALOS DE RIADE 1999-07-10 (M) LOF 149936/025200 (TR) - bluebelton | ||
RANDY DE RIADE 2000-07-02 (F) LOF 154443/29790 - tricolore | |||
CANDY DE RIADE 2007-09-10 (F) LOF 194747/38068 - lemon | PONGO DU MAS D'EYRAUD 1999-06-06 (M) LOF 148383/23912 (CHP -TRGQ -TR) - bluebelton | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | |
JOCYA DU MAS D'EYRAUD 1994-01-07 (F) LOF 121263/23625 (CHP -TR) - bluebelton | |||
ALIZEE DE RIADE 2005-05-18 (F) LOF 181192/34841 - lemon | ROLING DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (M) LOF 156054/25197 (TR) - lemon | ||
RITA DE RIADE 2000-07-02 (F) LOF 154441/31233 - tricolore | |||
Mère LAYA DES SOUS BOIS DES AVENS 2015-05-04 (F) LOF 239937/49991 - lemon | GREKO DU SENTIER DES LUTINS 2011-06-01 (M) LOF 216125/36545 (TRGQ CHGQ) - bluebelton | VERDI DE LA PASSEE DE L'EPERON 2004-03-05 (M) LOF 174987/28537 (TRGQ TR) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
RHÉA DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (F) LOF 156056/29333 - lemon | |||
AKXEL DU SENTIER DES LUTINS 2005-06-01 (F) LOF 181158/34973 (CHP -TRGQ -TR) - bluebelton | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | ||
BRILLA DELLA VECCHIA IRLANDA 2003-08-01 (F) LOF 176519/32650 (TR) - bluebelton | |||
GENOTTE DES SOUS BOIS DES AVENS 2011-05-14 (F) LOF 218125/45118 (TAN) - lemon | BRANDO DE L'ECHO DE LA FORET 2006-05-08 (M) LOF 186807/30645 (CH.T. -VVOF/FTA -CHTGS -CHP -CHA -TRGQ -TR) - lemon | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | |
SINE DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (F) LOF 160977/30671 (TR) - lemon | |||
VOLGA 2004-04-16 (F) LOF 175415/36780 - lemon | MISTRAL DE KERGONAN 1996-05-21 (M) LOF 132910/20520 (TR, CH P) - lemon | ||
ROSNY DU GRAND BERGOIN 2000-05-20 (F) LOF 153637/029253 - lemon |