SIRGA DU BOIS DE CHAMPVIEILLE2021-03-09 (F) LOF 272005/55307Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN fiche affixe |
Père OOPER D'ISYUP 2018-04-20 (M) LOF 255290/44323 (TAN, TR) - bluebelton | HARPER DE BÉHIGO 2012-01-12 (M) LOF 220125/37326 (TR CH-FTP CH-FGT CH.T. TRGQ CHITF) - bluebelton | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
EVA DE BÉHIGO 2009-09-21 (F) LOF 206713/40860 (TR) - bluebelton | VOLF DE CAZAOUS 2004-05-01 (M) LOF 176024/28582 (CH.T. -CHP -CHA -VOF/FTA -TR) - lemon | ||
ULMA DE BÉHIGO 2003-01-03 (F) LOF 170367/33004 (TR) - bluebelton | |||
ISATIS DU BIEF JOLI dit ISY 2013-06-24 (F) LOF 229240/45682 (CH GS, TR, TAN) - lemon | EDO DU SENTIER DES LUTINS 2009-10-23 (M) LOF 207320/34822 (TR GQ, TR) - lemon | LORD DEL ZAGNIS 2002-09-30 (M) LOI LO02167262 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
AKXEL DU SENTIER DES LUTINS 2005-06-01 (F) LOF 181158/34973 (CHP -TRGQ -TR) - bluebelton | |||
DEMY DU BIEF JOLI 2008-05-19 (F) LOF 198708/38916 (TR, CH GS,TR GQ) - bluebelton | ROONEY DEL SARGIADAE 2004-06-11 (M) LOI LO04120540 (Ch GQ, Camp. Ital. Assol., Camp. Ital. Lav., Camp. Int. Lav.) - bluebelton | ||
SAIDA DE MALAUSE 2001-01-01 (F) LOF 157494/29418 (CHITF -CHTGS -CHP -CHA -TR) - bluebelton | |||
Mère OLLY DES BORDS DE COISE 2018-06-29 (F) LOF 256664/53328 - bluebelton | IAGO DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2013-05-16 (M) LOF 228435/38665 (TAN, TR) - tricolore | VEGA 2005-11-14 (M) LOI LO0669697 (Ch GQ) - lemon | MARTIANISIUM LUTER 2001-05-05 (M) LOI LO01138037 (CH GQ (Camp. Tr.)) - bluebelton |
MARTIANISIUM FRINA 2002-01-22 (F) LOI LO0247253 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
DIANE DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2008-05-03 (F) LOF 197396/38403 (CH T, CH GS) - tricolore | SELECT DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159944/26181 (TR, CH A) - tricolore | ||
ANGLAISE DE L'ECHO DE LA FORET 2005-03-27 (F) LOF 180040/34543 (TR) - tricolore | |||
HAIDA DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2012-08-02 (F) LOF 223731/46044 - liver | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
CALIE DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2007-09-21 (F) LOF 194582/37926 (TR) - lemon | SIAM DE L'ECHO DE LA FORET 2001-06-16 (M) LOF 160130/25717 (CH P, CH T) - bluebelton | ||
ANGLAISE DE L'ECHO DE LA FORET 2005-03-27 (F) LOF 180040/34543 (TR) - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | MIALANES | 2022-07-03 | TAN | solo | 3 | LATREILLE | TAN | 0 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | AUMONT-AUBRAC (SPE) | 2022-06-26 | CJF | M. SALLES | ABS | |
Total des points | 0 |