SIROCCO DE LORI DES PIGNOTES2021-05-19 (M) LOF 273484/47039Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) / Titres : TAN, TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père HUSSARD DE LA LANDE DES DUNES DU SUD 2012-02-10 (M) LOF 220879/38606 (ChP ChT ChIT TrGQ) - bluebelton | DRAIA DE LORI DES PIGNOTES dit DIDI 2008-01-02 (M) LOF 195757/32739 - bluebelton | VIRUS DES SEPT PROVINCES 2004-01-26 (M) LOF 176718/28721 (TR, CH P) - bluebelton | SAPHIR DU CLOS SAINTE CATHERINE 2001-05-01 (M) LOF 158958/25561 (TR, CH A) - bluebelton |
POLY DES SEPT PROVINCES 1999-07-30 (F) LOF 150830/28240 - bluebelton | |||
VOLCANE DE LORI DES PIGNOTES 2004-11-16 (F) LOF 178836/34453 - bluebelton | RAFALE DES SEPT PROVINCES 2000-06-11 (M) LOF 154241/26514 (TR) - bluebelton | ||
ROMANE DU POULIT SAN DANIS 2000-08-07 (F) LOF 157726/32078 - bluebelton | |||
DIVA DE MADOLLY'S 2008-05-28 (F) LOF 199114/39010 - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
VANDA II DE MADOLLY'S 2004-03-20 (F) LOF 175740/37059 - bluebelton | PORTO dit PRINCE 1999-06-17 (M) LOF 149950/25648 (TR CHA CHITF) - bluebelton | ||
SARAH DE MADOLLY'S 2001-06-05 (F) LOF 160400/31883 - bluebelton | |||
Mère IKA DE BÉHIGO 2013-07-03 (F) LOF 228755/47524 - lemon | VOLF DE CAZAOUS 2004-05-01 (M) LOF 176024/28582 (CH.T. -CHP -CHA -VOF/FTA -TR) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton |
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
LORADA DE L'ECHO DE LA FORET 1995-05-14 (F) LOF 127517/22592 (TR, CH A, CH P) - tricolore | COOL DE CODORNIS 1987-08-02 (M) LOF 92622/12503 (CH IT, CH GQ) - bluebelton | ||
EMMA DE L'ECHO DE LA FORET 1989-03-05 (F) LOF 98395/17214 (Ch P. Ch QC Recommandée Trialer) - tricolore | |||
CAMOUNE DE BÉHIGO 2007-07-25 (F) LOF 193400/38128 - lemon | VERDI DU BIEF JOLI 2004-03-14 (M) LOF 174726/28629 (CHT CHGS) - bluebelton | TOY DU SENTIER DES LUTINS 2002-09-29 (M) LOF 167778/27198 (TR) - lemon | |
SAIDA DE MALAUSE 2001-01-01 (F) LOF 157494/29418 (CHITF -CHTGS -CHP -CHA -TR) - bluebelton | |||
SALTA DE BÉHIGO 2001-03-24 (F) LOF 158026/29768 (TR, CH A) - lemon | LIDER DE PLAYABARRI dit LEADER 1996-11-01 (M) LOE 856545 (Ch A, Ch T, Tr GQ) - lemon | ||
JAFFA DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122641/22109 (TR, CH A, CH P, CH IB) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | TUZIE | 2022-07-30 | TAN | 1 | SEMUR | BERTHELOT PATRICK | TAN | 0 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 0 | ||||||||
FR | MESSAS ICVO | 2024-03-09 | Printemps | solo | 5 | PIEDVACHE YVES | DE LABACA JOEL | 3 TB | 8 |
FR | LE CASTELET Ouvert | 2024-03-16 | Printemps | couple | 1 | FARCY DANIEL, HORMAN DIDIER | DE LABACA JOEL | TB | 16 |
FR | FIENVILLERS ICVO | 2024-03-27 | Printemps | solo | 3 | ALARY JEAN-MARC | DE LABACA JOEL | 3 EXC | 16 |
Sirocco a une quête excellente dans le tempo mais délaisse la droite. Il prend un excellent point SEF. Relancé quelques hésitations sur des émanations et la quête toujours déséquilibrée le place au 3e excellent. | |||||||||
FR | NURLU Ouvert | 2024-03-30 | Printemps | couple | 2 | COATMELLEC LOUIS, JULIEN JEAN-PHILIPPE | DE LABACA JOEL | 3 EXC | 32 |
FR | BELLE ILE EN MER Ouvert | 2024-09-07 | Gibier Naturel | couple | 2 | JONCOUR YVES, DERACHE ALAIN | DE LABACA JOEL | 3 EXC | 32 |
FR | BELLE ILE EN MER Ouvert | 2024-09-08 | Gibier Naturel | couple | 2 | HUPE YVES, AUPEE MICHEL | DE LABACA JOEL | CACIT | 56 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 160 | ||||||||
Total des points | 160 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | BOULAZAC (RE) | 2024-06-08 | CTM | GRALL LOUIS | 3 EXC | 8 |
DCC 58cm . Ensemble sportif avec une excellente sortie d'encolure et un corps harmonieux inscrit dans un rectangle avec de belles angulations. | ||||||
Total des points | 8 |