DIVA DE L'ÉCHO DE LA VALLÉE2008-09-01 (F) LOF 200212/39065Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) / Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père RADENTIS OSLO 2003-02-18 (M) LOF 175114/27644 (CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHCS -TR) - bluebelton | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | DERRYK 1991-05-10 (M) LOI ST443351 (Ch GQ) - bluebelton |
ASTRA DEL TIRSO 1992-10-01 (F) LOI ST454300 - lemon | |||
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | |||
ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | |
PICENUM UNGA 1990-10-02 (F) LOI ST430406 (CH GQ) - liver | |||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | AMBO DEL VARO 1987-10-04 (M) LOI ST360725 (Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
UANA DEL SOLE 1987-01-05 (F) LOI ST342352 - liver | |||
Mère BRISE DE L'ÉCHO DE LA VALLÉE 2006-09-09 (F) LOF 188344/36331 - tricolore | TENOR 2002-01-02 (M) LOF 167915/27184 (TR) - bluebelton | MALUN DE L'ECHO DE LA FORET 1996-06-01 (M) LOF 133050/20537 (Ch P) - tricolore | HERM DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1992-06-12 (M) LOF 114818/17865 (CH T, CH GQ) - lemon |
EMMA DE L'ECHO DE LA FORET 1989-03-05 (F) LOF 98395/17214 (Ch P. Ch QC Recommandée Trialer) - tricolore | |||
MONA 1996-08-19 (F) LOF 134676/25965 (TR) - tricolore | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
FANTASIA 1990-05-09 (F) LOF 103425/19553 - tricolore | |||
ALFA DE L'ÉCHO DE LA VALLÉE 2005-05-18 (F) LOF 180980/34484 - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | |
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
URSA 2003-09-29 (F) LOF 173479/32781 - lemon | ODIN DU CLOS DE CHAUZET 1998-04-06 (M) LOF 144612/23197 (TAN) - lemon | ||
TWENTY DE L'ECHO DE LANVAUX 2002-06-28 (F) LOF 167533/31337 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Vineuil | 2011-03-17 | Printemps | solo | 2 | PROVOST | 1 TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2011 | 8 | ||||||||
Total des points | 8 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | NIORT | 2011-02-12 | CTF | M POUJAUD DANIEL | 1 EXC | 10 |
55.5 cm - Bien dans le rectangle - Excellente ligne de dos et angulations en mouvement - Excellente poitrine - Excellente tête - Excellente démarche aux 2 allures. | ||||||
FR | Niort Exposition Canine Internat | 2013-02-09 | CTF | Philippe Dubroca | 2 EXC | 9 |
FR | NIORT (SPE) | 2013-02-10 | CTF | M DUBROCA PHILIPPE | 2 EXC | 9 |
56cm DCC. Beau modèle de lice. Tête de bonne longuer avec une exc forme de crâne mais chanfrein légèrement pincé. Exc sortie d'encolure, dessus, dessous. Corps dans le rectangle. Exc poitrine, angulation. A la marche les jarrets sont serrés. | ||||||
Total des points | 28 |