BILLY DE LA VALLEE DE L'ANDELOT2006-04-23 (M) LOF 186112/30968Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) fiche affixe |
Père SELECT DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159944/26181 (TR, CH A) - tricolore | NASH DU POULIT SAN DANIS 1997-01-01 (M) LOF 136341/25088 (TR CHP CH.T. CHITF CHP CHT. CHIT. CH.T. CHITF / CHBE.B CHES.B) - bluebelton | JORDY DE CODORNIS 1994-01-05 (M) LOF 121290/18225 (TR) - bluebelton | COOL DE CODORNIS 1987-08-02 (M) LOF 92622/12503 (CH IT, CH GQ) - bluebelton |
FLEUR DE L'ECHO DE LA FORET 1990-06-09 (F) LOF 104597/17690 - lemon | |||
GLORIA DE KERFEUIL 1991-07-14 (F) LOF 110051/19079 (TR) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | ||
ALTESSE DE KERFEUIL 1985-06-07 (F) LOF 83307/12781 (Ch CS) - lemon | |||
LIZA DU SENTIER DES LUTINS 1995-07-19 (F) LOF 128401/22824 (CH P) - tricolore | HUSSARD DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112047/16229 (Ch T P- T GQ) - tricolore | FLIP DE CODORNIS 1990-06-11 (M) LOF 105495/15023 (TR) - tricolore | |
CLIO DE MALAUSE 1987-09-08 (F) LOF 93321/15168 - lemon | |||
CHITA DE L'ECHO DE LA FORET 1987-05-29 (F) LOF 91449/14501 (Recommandé Trialer) - lemon | SAP EUS ROUANEZ KOAD 1981-03-11 (M) LOF 68395/7363 (CHQFS TR) - tricolore | ||
URFÉE DE L'ECHO DE LA FORET 1983-05-12 (F) LOF 75801/10898 (CHQFS CHCPS TR) - lemon | |||
Mère PEPSY DE BÉHIGO 1999-03-18 (F) LOF 147046/27674 - lemon | IAN DU RATOUNET 1993-09-15 (M) LOF 120746/19650 (TR ITGQ) - tricolore | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ROVAL MOZART 1987-03-04 (M) LOI ST350880 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton |
AOSTE DE KERFEUIL 1985-06-07 (F) LOF 83309/13073 (TR GQ) - lemon | |||
CHITA DU CLOS DES GRIVES 1987-10-14 (F) LOF 93366/15272 (Tr. GQ) - bluebelton | DECOR LOT 1978-09-22 (M) LOI ST143178 (Ch IT, Ch T, CH GQ) - bluebelton | ||
VANILLE DU CLOS DES GRIVES 1984-01-01 (F) LOF 77835/11848 (CHQFS CHQFC TR) - tricolore | |||
JAFFA DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122641/22109 (TR, CH A, CH P, CH IB) - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | BASSINO 1985-01-06 (M) LOF 85287/10130 (CHQFC TR) - bluebelton | |
VANIA DES TOUYAS BLANCS 1984-07-14 (F) LOF 80356/11504 (Ch QFS, Trialer) - bluebelton | |||
DAISY DE BÉHIGO 1988-06-11 (F) LOF 95406/15337 (TR, CH A) - lemon | ASKAR DU PAYS BASQUE 1985-01-13 (M) LOF 81481/10118 (TR) - bluebelton | ||
AUDE DE MADOLLY'S 1985-05-28 (F) LOF 83484/13053 - lemon |