NADA DEL ZAGNIS2019-05-10 (F) LOI LO19128837Couleur : bianco arancio (lemon) / Titres : Ch. Ital. lav. fiche affixe |
Père SUN DEL ZAGNIS 2016-02-13 (M) LOI LO1665007 - lemon | GIAR D'ALERIA 2008-11-15 (M) LOI LO09120198 (Camp. Soc., Ch. Ita. Lav.) - lemon | LORD DEL ZAGNIS 2002-09-30 (M) LOI LO02167262 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - lemon | RAMBO DEL ZAGNIS 1994-12-29 (M) LOI ST514955 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore |
LILLA DEL ZAGNIS 1993-11-18 (F) LOI ST492677 - tricolore | |||
FATA DI BOSCOBANCO 2005-08-04 (F) LOI LO0628070 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | ||
MALYA DI SOVIGLIANA 2000-01-05 (F) LOI LO0099099 - tricolore | |||
GINNA DEL DUDA 2011-05-02 (F) LOI LO1433559 - lemon | TOGO DEL ZAGNIS 2010-04-30 (M) LOI LO10144624 - lemon | OSCAR DEL ZAGNIS 2002-09-22 (M) LOI LO0370026 (Camp. Ital. Lav.) - tricolore | |
MUSCA DEL ZAGNIS 2003-01-24 (F) LOI LO048924 - tricolore | |||
PALAZIENSIS DERNA 2008-07-30 (F) JR703020ES | ROVAL NEDWED 2003-01-05 (M) LOI LO0366753 - lemon | ||
PALAZIENSIS ARCA 2005-11-01 (F) LOI LO0624189 - lemon | |||
Mère ODAR DEL ZAGNIS 2016-10-20 (F) LOI LO173742 - lemon | NOLO DEL ZAGNIS 2012-07-05 (M) LOI LO12129055 (CH GQ, CH IT, Camp. Ital. Lav. (CH T), Camp. Ripr., CH(I)B) - bluebelton | GIAR D'ALERIA 2008-11-15 (M) LOI LO09120198 (Camp. Soc., Ch. Ita. Lav.) - lemon | LORD DEL ZAGNIS 2002-09-30 (M) LOI LO02167262 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - lemon |
FATA DI BOSCOBANCO 2005-08-04 (F) LOI LO0628070 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |||
ALCE DEL ZAGNIS 2009-10-27 (F) LOI LO1054031 - lemon | ZAC DEL ZAGNIS 2004-02-08 (M) LOI LO04103934 - bluebelton | ||
MIMI' DEL ZAGNIS 2004-02-08 (F) LOI LO04103900 - tricolore | |||
MIURA DEL ZAGNIS 2015-05-06 (F) LOI LO1591292 - tricolore | WEST DEL ZAGNIS 2006-12-21 (M) LOI LO0930927 (CH P) - tricolore | LORD DEL ZAGNIS 2002-09-30 (M) LOI LO02167262 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
LIA DEL ZAGNIS 2001-09-22 (F) LOI LO0228217 - bluebelton | |||
TOTAL 2010-01-01 (F) LOI LO1426948 - lemon | FRANCINI'S ZIVAGO 2001-06-06 (M) LOI LO01190560 - bluebelton | ||
ZANA-RITA DEL DUDA (F) LOE JR79733ES |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MASSERANO | 2022-06-02 | SELVAGGINA NATURALE | couple | 3 | CORRADETTI S. | SCARPECCI S. | RCACT | 22 |
IT | MASSERANO | 2022-06-03 | SELVAGGINA NATURALE | couple | 2 | CORRADETTI S. | SCARPECCI S. | EXC | 14 |
IT | APPIGNANO DEL TRONTO | 2022-07-16 | SELVAGGINA NATURALE | couple | 1 | PROCACCINI A.- CATALDI L.- BALESTRA | NIKOLIC Z. | RCACIT | 26 |
IT | JESI | 2022-08-07 | SELVAGGINA NATURALE | couple | 2 | MIGLIACCIO L. - ADIGRAT A. | SCARPECCI S. | RCACT | 22 |
IT | CANTALUPO LIGURE | 2022-10-09 | SELVAGGINA NATURALE | couple | 1 | CALABROTTA - MORANDI | SCARPECCI S. | 1 EXC | 20 |
HR | DRNIS Ouvert | 2022-10-25 | CACCIA A STARNE | couple | SCARPECCI S. | EXC | 14 | ||
HR | DRNIS Ouvert | 2022-10-28 | CACCIA A STARNE | couple | IVHLANOVIC D. - VICENZIE M.- SUDAC K. | SCARPECCI S. | RCACIT | 26 | |
RS | NIS Ouvert | 2022-11-21 | CACCIA A STARNE | couple | 4 | DJORDJEVIC Z. - JASARI | SCARPECCI S. | RCACT | 22 |
RS | NIS Ouvert | 2022-11-22 | CACCIA A STARNE | couple | 2 | MILJKOVIC R. - SRDANOVIC | SCARPECCI S. | RCACT | 22 |
RS | NIS Ouvert | 2022-11-23 | CACCIA A STARNE | couple | 5 | MITROVIC D. - PAVLOSKI A. | SCARPECCI S. | EXC | 14 |
RS | NIS Ouvert | 2022-11-24 | CACCIA A STARNE | couple | 2 | TOSOVIC D. - POPOVIC Z. | SCARPECCI S. | 3 EXC | 16 |
RS | NIS Ouvert | 2022-11-28 | CACCIA A STARNE | couple | 5 | MILIKOVIC R.- SESTIC G. | SCARPECCI S. | CQN | 4 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 222 | ||||||||
IT | BAGNOREGIO Spéciale | 2023-07-22 | CACCIA A STARNE | couple | 1 | CAROSI G. - BALLADELLI G. | SCARPECCI S. | 2 EXC | 18 |
RS | NIS Open | 2023-12-01 | CACCIA A STARNE | couple | 3 | KOSTIC B. - POPOVIC Z. | SCARPECCI S. | RCACT | 22 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 40 | ||||||||
HR | ZARA | 2024-02-06 | CACCIA A STARNE | couple | 1 | COLOMBO MANFRONI G. - MARIN A. | SCARPECCI S. | EXC | 14 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 14 | ||||||||
Total des points | 276 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | CAMERINO (MC) | 2022-06-26 | LAVORO | CORRADETTI S. | 2 TB | 4 |
RS | NATALINCI | 2023-04-23 | LAVORO | EXC | 7 | |
Total des points | 11 |