BOY DES BOIS DES SETTONS2006-05-20 (M) LOF 185998/30574Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ALLOS DU BEC ÉTOILE 2005-01-12 (M) LOF 179313/ 29361 (TAN) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | FRANCINI'S LUCA 1989-07-08 (M) LOI ST404483 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore |
FRANCINI'S SALLY 1986-01-19 (F) LOI ST325298 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | RADENTIS GIAN 1983-01-02 (M) LOI ST258470 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
AURA DE KERFEUIL 1985-06-07 (F) LOF 83308/12908 (TR) - lemon | |||
PIOTE DU BEC ÉTOILE 1999-07-17 (F) LOF 150130/28422 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | IDO DE LA MAZORRA dit IRUN 1993-07-05 (M) LOF 123995/17830 (TR, CH CS) - bluebelton | FAY DE PLAYABARRI 1990-03-06 (M) LOE 428385 (Ch GQ IT) - bluebelton | |
DEA DU MAS DES CHÈVRES 1988-10-14 (F) LOF 97291/16701 - bluebelton | |||
JUDELLE DU BEC ÉTOILE 1994-04-02 (F) LOF 121833/21726 (CHA CHP CH.T. CHITF CHIB TR) - lemon | EXCEL DU BEC ÉTOILE 1989-03-22 (M) LOF 98529/13634 (Ch QFS, Trialer) - lemon | ||
FANNY DU BEC ÉTOILE 1990-05-23 (F) LOF 104532/18345 - bluebelton | |||
Mère UDES DE LA CHENAIE DE CORBAT dite UNES 2003-06-25 (F) LOF 171593/32598 (TR , CH A, CH P, CH T) - bluebelton | PORTO dit PRINCE 1999-06-17 (M) LOF 149950/25648 (TR CHA CHITF) - bluebelton | IXOR DES BERGES DE LA GÉLINE 1993-06-20 (M) LOF 120189/20273 (Tr GQ) - bluebelton | FRANCINI'S ROCKY 1989-02-25 (M) LOI ST409893 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton |
GUESTY DE LA MAZORRA 1991-08-13 (F) LOF 117192/19292 (Tr GQ) - bluebelton | |||
JULY 1994-07-23 (F) LOF 124049/22070 (TAN) - lemon | ELIOT DE LA CROIX GENTILHOMME 1989-03-28 (M) LOF 98989/14356 (CHP CHA TR CH.T.) - bluebelton | ||
FLEUR 1990-07-15 (F) LOF 104950/18303 - tricolore | |||
NIMBE DE LA CHENAIE DE CORBAT 1997-12-02 (F) LOF 141086/26036 - lemon | HOBBY DE L'EPIPTERE 1992-06-06 (M) LOF 113946/17323 (TR) - lemon | VERDI 1984-05-29 (M) LOF 79336/9559 (TR) - lemon | |
DIESE DES VERCHAMPS 1988-06-08 (F) LOF 96248/18009 - bluebelton | |||
HOURI DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (F) LOF 111471/21141 - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
DORISS DE L'ECHO DE LA FORET 1988-08-25 (F) LOF 96924/15609 (CH P, Tr GQ) - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | GORRE | 2011-09-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | POUJAUD DANIEL, PEYRAT MARCEL | 2 EXC | 18 | |
FR | COMPAINS | 2011-09-19 | Gibier Tiré | couple | 2 | BOUEE PASCAL, LASSANDRE JEAN | EXC | 14 | |
FR | POLMINHAC | 2011-09-22 | Gibier Tiré | couple | 2 | CARPENTEY JEAN, TEMPETE GUY | EXC | 14 | |
FR | PONTFAVERGER | 2011-10-04 | Gibier Tiré | couple | 1 | DUMAND MICHEL, LEBRUN DOMINIQUE | EXC | 14 | |
FR | THERDONNE | 2011-10-08 | Gibier Tiré | couple | 1 | LE GALL MICHEL, BOUEE PASCAL | 4 TB | 8 | |
FR | SORGES | 2011-10-18 | Gibier Tiré | couple | 1 | SICRE MICHEL, LASSANDRE JEAN | 1 EXC | 20 | |
FR | HERM | 2011-10-29 | Gibier Tiré | couple | 3 | BEILLARD JACQUES, PROVOST DANIEL | TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2011 | 96 | ||||||||
Total des points | 96 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Lyon Exposition Canine Internati | 2007-06-03 | CJM | Robert Vagne | EXC | 7 |
FR | Lyon Exposition Championnat de F | 2008-06-07 | CTM | Daniel Poujaud | EXC | 7 |
FR | Ludon Medoc Exposition Nationale | 2009-06-27 | CTM | Michel Le Gall Jean-Marie Pilard Pierre Gaudin | EXC | 7 |
FR | LE PUY EN VELAY | 2011-07-31 | CTM | M REGNIER DOMINIQUE | 1 EXC+RCACS | 11 |
58 cm - Sujet avec une excellente biomécanique - Excellent en tout point - limite : la tête pourrait être un peu plus virile et l'oreille un peu plus longue - point fort : ensemble biomécanique, épaule, poitrine - excellents mouvements aux deux allures. | ||||||
Total des points | 32 |