FAYER DELLA VECCHIA IRLANDA2009-06-22 (M) LOI LO1040872Couleur : BIANCO ARANCIO (lemon) fiche affixe |
Père ETI DELLA VECCHIA IRLANDA 2003-08-13 (M) LOI LO03146629 - lemon | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | DERRYK 1991-05-10 (M) LOI ST443351 (Ch GQ) - bluebelton |
ASTRA DEL TIRSO 1992-10-01 (F) LOI ST454300 - lemon | |||
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | |||
ASIA 2000-01-27 (F) LOI LO0055139 - lemon | SUN 1994-06-01 (M) LOI ST508344 - bluebelton | MAZ 1992-06-10 (M) LOI ST464956 - tricolore | |
SELVA 1991-10-22 (F) LOI ST445652 - bluebelton | |||
CORA 1997-04-25 (F) LOI LO982703 - bluebelton | FALCO 1989-08-07 (M) LOI ST399913 - bluebelton | ||
LADY 1994-04-01 (F) LOI ST512159 - lemon | |||
Mère GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | DERRYK 1991-05-10 (M) LOI ST443351 (Ch GQ) - bluebelton | ROVAL MOZART 1987-03-04 (M) LOI ST350880 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton |
LILLA 1986-06-15 (F) LOI ST339376 (Ch GQ) - bluebelton | |||
ASTRA DEL TIRSO 1992-10-01 (F) LOI ST454300 - lemon | AMBO DEL VARO 1987-10-04 (M) LOI ST360725 (Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
URSULA DEL PRATESI 1986-03-16 (F) LOI ST331214 - lemon | |||
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | |
RADENTIS OLA 1984-09-30 (F) LOI ST298174 - lemon | |||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | AMBO DEL VARO 1987-10-04 (M) LOI ST360725 (Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
UANA DEL SOLE 1987-01-05 (F) LOI ST342352 - liver |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | PARMA Ouvert | 2012-03-11 | Gibier Naturel | couple | 1 | BONACINA GIUSEPPE | 2 EXC | 36 | |
IT | MODENA Ouvert | 2012-05-26 | atti. quaglie | couple | 1 | BELLODI MAURO | 2 EXC | 18 | |
IT | BIENNO Spéciale | 2012-07-29 | Gibier Naturel | couple | 3 | BRAGA ALESSANDRO | TB | 16 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2012 | 70 | ||||||||
IT | MASERADA SUL PIAVE Spéciale | 2013-01-19 | Gibier Naturel | couple | 2 | POLA DIEGO/DELLA BELLA EDOARDO | 1 EXC | 40 | |
IT | CASTELNUOVO DEL GARDA Ouvert | 2013-04-04 | Gibier Naturel | couple | 7 | AQUINO FLORINDO | 1 EXC | 40 | |
IT | SUZZARA Ouvert | 2013-10-04 | Gibier Naturel | couple | 4 | MIGLIACCIO LUIGI | 1 EXC | 40 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 120 | ||||||||
IT | SALA BOLOGNESE Ouvert | 2016-04-17 | atti. quaglie | couple | 1 | GEMINIANI IVO | TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 8 | ||||||||
Total des points | 198 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |