SIBELLE2001-06-28 (F) LOF 160209Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env. (tricolore) |
Père GLEN 1991-03-12 (M) LOF 107290/24137 - tricolore | SOCRATE DES SIFFLEURS 1981-05-06 (M) LOF 68694/7750 - lemon | ALMAR NANI 1975-06-17 (M) LOF 53384/04015 | MIDFEARN NEVIS 1972-03-22 (M) LOI ST059001 |
ALMAR BONA 1972-08-28 (F) LOI 52742 | |||
MILADY DES SIFFLEURS 1976-06-22 (F) LOF 53515/06484 | UBI DE KER HULEN 1971-09-03 (M) LOF 40001/2178 (TR, CH T) | ||
TOPAZE DU MONT BILY (F) LOF 37604/2223 | |||
BREHAT DU STANG VEN 1986-07-01 (F) LOF 87625/16619 - tricolore | RADJAH DE ROC'MIGNON 1980-09-28 (M) LOF 67355/8089 (Ch CS QFS CPS) - tricolore | URACK DE GALUCHET 1971-07-22 (M) LOF 39782/02114 (TR, CH CS, CH IB) | |
ISLAINE DE ROC'MIGNON 1973-07-30 (F) LOF 44827/05655 - tricolore | |||
SISSI DU BOIS BAILLY 1981-04-20 (F) LOF 68566/10578 - lemon | LIBAR DE LAURENCIA 1975-06-27 (M) LOF 50364/03954 (CH.T. TR) | ||
MANILLE DU BOIS BAILLY 1976-02-17 (F) LOF 52330/6549 | |||
Mère NOEE 1997-07-07 (F) LOF 138454/28120 - tricolore | ERTON 1989-04-28 (M) LOF 99414/14568 - tricolore | TOMMIK DE GWENVA 1982-03-28 (M) LOF 71595/10896 - tricolore | LIBAR DE LAURENCIA 1975-06-27 (M) LOF 50364/03954 (CH.T. TR) |
LONA DE LAURENCIA 1975-07-16 (F) LOF 50419/4875 | |||
ARIA 1985-06-20 (F) LOF 83262/12751 - tricolore | SAPHIR DE KERFEUIL 1981-04-05 (M) LOF 68073/9532 - lemon | ||
SOUANYE 1981-05-30 (F) LOF 68829/9074 - tricolore | |||
HYSIS DE SAINT ALOR 1992-05-28 (F) LOF 114053/23976 - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | BASSINO 1985-01-06 (M) LOF 85287/10130 (CHQFC TR) - bluebelton | |
VANIA DES TOUYAS BLANCS 1984-07-14 (F) LOF 80356/11504 (Ch QFS, Trialer) - bluebelton | |||
DISLANE DE KERILIZ 1988-06-20 (F) LOF 95721/16440 (Trialer) - tricolore | SAP EUS ROUANEZ KOAD 1981-03-11 (M) LOF 68395/7363 (CHQFS TR) - tricolore | ||
URIANE DE KERILIZ 1983-05-23 (F) LOF 75938/10827 (TR) - bluebelton |