TINO DU CHATEAU DE MONTLEDIER2022-07-01 (M) LOF 281273/47559Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN fiche affixe |
Père NITRO DES BELLES DU CAUSSE 2017-05-23 (M) LOF 250458/43139 (TAN, TR GQ) - lemon | JANGO DU ROC DE LA CAPELLE 2014-04-30 (M) LOF 233579/40678 (TR GQ) - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
FIDJI DE L'ECHO DE LA FORET 2010-01-20 (F) LOF 208060/42174 (CH P, CH GT, CH T, TR) - lemon | BRANDO DE L'ECHO DE LA FORET 2006-05-08 (M) LOF 186807/30645 (CH.T. -VVOF/FTA -CHTGS -CHP -CHA -TRGQ -TR) - lemon | ||
SPANA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (F) LOF 160976/29962 (TR CHCS) - lemon | |||
JODY DES BELLES DU CAUSSE 2014-07-16 (F) LOF 235624/46989 (Ch P) - lemon | IRON DES BELLES DU CAUSSE 2013-03-28 (M) LOF 226992/38548 (TR GQ) - bluebelton | DESIANENSIS LINUX 2008-09-15 (M) LOI LO0996195 (Camp. Ital. Bell., Lav., Tr. (CH GQ), Ass., Soc., CH IB, CH IT) - bluebelton | |
ELLA DE LA CHANTERELLE 2009-05-01 (F) LOF 202975/40127 (TAN) - lemon | |||
HOLA DU MAS D'EYRAUD 2012-04-06 (F) LOF 220861/44329 (TR) - lemon | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | ||
EMIRATE DU MAS D'EYRAUD 2009-03-15 (F) LOF 202149/39804 (TAN) - lemon | |||
Mère OUNA DU VAL D'ALBRET 2018-07-29 (F) LOF 257960/51861 (TAN) - lemon | FONZI DU MAS D'EYRAUD 2010-08-20 (M) LOF 212650/37038 (CH GQ ,CH CS, TR GQ) - lemon | CAFOU DU MAS D'EYRAUD 2007-05-29 (M) LOF 192943/32631 (TRGQ) - lemon | ALMER DU MAS D'EYRAUD 2005-05-23 (M) LOF 181352/29977 (CH A, CH P, CH T, CH IT) - lemon |
UM'LYN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (F) LOF 173469/32848 - lemon | |||
CHEYENNE DU MAS D'EYRAUD 2007-05-10 (F) LOF 191977/37218 (CH P) - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | ||
RADENTIS ODESSA 2003-02-18 (F) LOF 175115/32206 - lemon | |||
IONIS DES LANDES AUX VIGNES 2013-06-14 (F) LOF 228384/45645 (TR , CH GT, CH A) - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
CANELLE DES LANDES AUX VIGNES 2007-05-18 (F) LOF 191963/39579 (TAN, TR) - bluebelton | RADENTIS NOBEL 2003-01-08 (M) LOF 181281/28903 (CHP CHA CH.T.) - bluebelton | ||
VANILLE DES RIVES DU MAINE 2004-03-13 (F) LOF 175524/33592 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | MIALANES | 2024-07-07 | TAN | solo | 1 | C. LATREILLE | D. LIGUORI | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |