ESTHER1989-03-01 (M) LOF 98366Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) |
Père ARCKI DE LA ROUTE DES TROIS MAURICE 1985-02-06 (M) LOF 82067/10979 - tricolore | RIP 1980-06-28 (M) LOF 67257/6926 - tricolore | NEREE DE LA GRANGE AUX BELLES 1977-06-27 (M) LOF 56795/6290 - tricolore | STICK DU STANG DU 1969-04-26 (M) LOF 35221/1477 (CH.T. CHGQ) - bluebelton |
LINE DE LA GRANGE AUX BELLES 1975-02-15 (F) LOF 48499/5326 | |||
ORPHEE DES DUNES NORMANDES 1978-08-11 (F) LOF 60690/7741 - bluebelton | VOLT DE GALUCHET 1972-07-05 (M) LOF 42008/2783 | ||
VOLUTE DE LA FUSILLIERE 1972-07-20 (F) LOF 42386/3190 | |||
PLAISANCE DE LA ROUTE DES TROIS MAURICE 1979-08-18 (F) LOF 63839/7814 - lemon | JALOPY DE LA VALLEE D'OIGNE 1974-03-31 (M) LOF 46049/3381 | REPS DE L'AVAL DU VIEUX PONT 1968-02-28 (M) LOF 33547/1003 | |
NEVA DU BESSIN (F) LOF 27515/2184 | |||
NORA 1977-11-06 (F) LOF 57516/6341 | INCA DE ROC'MIGNON 1973-07-30 (M) LOF 44822/3657 | ||
VANDA DE POIX (F) LOF 42556/3863 | |||
Mère CALIA 1987-01-22 (F) LOF 89626/14664 - bluebelton | UHLAN DU PETIT MONASTERE 1983-01-08 (M) LOF 74620/8893 (TR) - tricolore | PANCHO DE SOROAN 1979-07-27 (M) LOF 68876/06962 (TR GQ) - bluebelton | BRINGWOOD GORSE (M) KC.B592414D8 |
ZOIBA (F) LOE 74142 | |||
ROQUETTE DU PETIT MONASTERE 1980-05-29 (F) LOF 615015/09281 - lemon | ZORRO 1976-08-04 (M) LOF 60953/5375 (TR) - lemon | ||
MAYA DE LA FONT-VERNERIE 1976-03-19 (F) LOF 52208/5302 | |||
VANDA DES DUNES NORMANDES 1984-05-12 (F) LOF 79915/11985 - bluebelton | DU HAUT D'Y PYRRUS 1979-05-26 (M) LOF 69297/8682 - bluebelton | ORIN EUS ROUANEZ KOAD 1978-07-15 (M) LOF 59763/6770 - tricolore | |
DU HAUT D'Y NOVA 1977-04-29 (F) LOF 55520/8049 - bluebelton | |||
OKA 1978-11-05 (F) LOF 60915/7257 - tricolore | MALOUQUE D'ANNOVILLE 1976-07-26 (M) LOF 54386/4678 | ||
UTA 1971-03-27 (F) LOF 38879/2829 |