UCCIA2023-07-19 (F) LOF 287326/57752Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN / Dyspl. : C |
Père OCEAN DU BOIS DE BUISSERET 2015-06-11 (M) LOSH1162628 (TAN) - lemon | GLAUKOS 2007-11-07 (M) LOSH1030174 (CH GQ, CH IT) - lemon | FILS DE CORIAM 2006-05-26 (M) 1001110 - bluebelton | MET 2003-01-15 (M) LOI LO0345160 (CH GQ) - bluebelton |
BARACCA DE CORIAM (F) LOSH0915929 - bluebelton | |||
YALTA DE CORIAM 1999-10-24 (F) LOSH856565 | NIETZSCHE DE CORIAM 1989-09-25 (M) LOSH634447 - bluebelton | ||
VOLTA DE CORIAM (F) LOSH814744 | |||
LUCCIOLA DE CORIAM (F) LOSH45678910 - lemon | QUAN DEL VOLANO 2006-09-10 (M) LOI LO0737035 - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
JEY 2000-06-01 (F) LOI LO0120468 - lemon | |||
FJALAR 2006-06-15 (F) LOSH0996572 (CH GQ) - lemon | MET 2003-01-15 (M) LOI LO0345160 (CH GQ) - bluebelton | ||
YALTA DE CORIAM 1999-10-24 (F) LOSH856565 | |||
Père QUAKE DE CORIAM 2017-09-17 (M) LOF 284834/56218 | NAPO DE CORIAM 2014-12-07 (M) LOSH1164147 (TR GQ) - bluebelton | NATAN 2012-10-03 (M) LOI LO12157969 (CH IT GQ, Camp. TR. (CH GQ), CH(I)T) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton |
QUATTA 2009-06-11 (F) LOI LO1085288 - tricolore | |||
HOT LOVE DE CORIAM 2008-08-29 (F) LOSH1049371 - bluebelton | BOBET DI LORO PICENO 2003-08-10 (M) LOI LO041853 (Camp. Tr. (Ch GQ), Ch Ital. Lav., ChIT) - tricolore | ||
BARACCA DE CORIAM (F) LOSH0915929 - bluebelton | |||
LUNA DE CORIAM 2012-09-25 (F) LOF 5001397 | GLAUKOS 2007-11-07 (M) LOSH1030174 (CH GQ, CH IT) - lemon | FILS DE CORIAM 2006-05-26 (M) 1001110 - bluebelton | |
YALTA DE CORIAM 1999-10-24 (F) LOSH856565 | |||
HUTTE DE CORIAM (F) 1049913 | DJAHILL DES SEPT FAWES (M) 0964369 - bluebelton | ||
ZALIS DE CORIAM (F) LOSH366147 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SOMME-SUIPPE | 2024-07-27 | TAN | solo | 1 | LEBRUN | GASSLER H | TAN+ | 0 |
FR | BEVILLE LE COMTE | 2024-08-10 | CFN | solo | 6 | MESTEPES | CHAMPAGNE-GASSLER | 2 TB | 4 |
Chienne très entreprenante avec un galop nerveux. Après avoir effectué un premier parcours dans la note, à la reprise, elle prend un point trop debout. | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 4 | ||||||||
Total des points | 4 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |