EIXE2022-05-18 (M) LOE 2585389Couleur : Blanco y negro (bluebelton) |
Père HOTAR DEL ALTO EUME 2011-07-21 (M) LOE 2042079 (CH IT GQ) - bluebelton | RENO DOZIERI 2006-07-27 (M) LOE 1883420 - bluebelton | BACO 2003-08-18 (M) LOI LO03159103 - bluebelton | NAVAYO 1992-09-07 (M) LOI ST484678 - bluebelton |
ALBA 2001-06-23 (F) LOI LO01161104 - bluebelton | |||
KORAN DOZIERI 2004-07-16 (F) LOI 0541705 - bluebelton | DINO DOZIERI 1994-02-01 (M) LOI ST512796 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - tricolore | ||
PIANIGIANI'S VIENNA 2001-04-18 (F) LOI LO01148728 - bluebelton | |||
BETTI DE CUMBRAOS (F) LOE 1828517 | CRACK 2004-08-12 (M) LOI LO0519655 - tricolore | ARGENTO DEL BINARIO 1999-08-16 (M) LOI LO0014433 (Camp-int trabajo Camp-rip) - bluebelton | |
MAJA 1997-04-05 (F) LOI ST559224 - tricolore | |||
VENUS DE CUMBRAOS (F) LOE 1453641 | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | ||
LITZ 2001-03-18 (F) LOI LO01123976 - tricolore | |||
Mère ASIA 2017-07-29 (F) LOE 2386716 - bluebelton | EUSKITZE HAKINNEN 2008-05-12 (M) LOE 1816533 (TR.GB) - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver |
LADY 1994-04-30 (F) LOI ST499069 (Ch A) - bluebelton | |||
EUSKITZE FIORENTINA 2006-06-19 (F) LOE | EUSKITZE RUGBY 2000-06-02 (M) LOE 1205440 - bluebelton | ||
NESKA 1997-09-02 (F) LOE 873632 (Ch IT) - tricolore | |||
NUMA DE CARBALLESA (F) LOE 34455 - tricolore | NOLO DEL ZAGNIS 2012-07-05 (M) LOI LO12129055 (CH GQ, CH IT, Camp. Ital. Lav. (CH T), Camp. Ripr., CH(I)B) - bluebelton | GIAR D'ALERIA 2008-11-15 (M) LOI LO09120198 (Camp. Soc., Ch. Ita. Lav.) - lemon | |
ALCE DEL ZAGNIS 2009-10-27 (F) LOI LO1054031 - lemon | |||
DUNA DE CARBALLESA 2005-05-21 (F) LOE 1543404 - lemon | SCHUMANN DE CUMBRAOS (M) LOE 1132627 - lemon | ||
TARA DE CUMBRAOS (F) LOE 1453635 |