PITA DA CARBALLEIRA2021-04-13 (F) LOE 2580793Couleur : Blanco y naranja (lemon) fiche affixe |
Père EDU DA CARBALLEIRA 2011-04-25 (M) LOE 2363779 - lemon | GIN DA CARBALLEIRA llamada YIN 2008-07-28 (M) LOE 1814647 - lemon | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver |
LADY 1994-04-30 (F) LOI ST499069 (Ch A) - bluebelton | |||
SACHA DE BOSENDE 2003-05-28 (F) LOE 1405830 | RAY DE BOSENDE 2002-02-10 (M) LOE 1270490 - liver | ||
LUNA DA XESTEIRA (F) LOE 1309848 | |||
GRECA 2008-07-28 (F) LOE 1814648 - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver | |
LADY 1994-04-30 (F) LOI ST499069 (Ch A) - bluebelton | |||
SACHA DE BOSENDE 2003-05-28 (F) LOE 1405830 | RAY DE BOSENDE 2002-02-10 (M) LOE 1270490 - liver | ||
LUNA DA XESTEIRA (F) LOE 1309848 | |||
Mère KAY ESPARIS SETTER 2019-03-23 (F) LOE 2492936 - liver | SERRANO DE BOSENDE dit SIL 2012-06-20 (M) LOE 2110236 - lemon | RAMBO DE BOSENDE (M) LOE 1625881 | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon |
RANA DE CUMBRAOS 2001-01-24 (F) LOE 1249043 (Ch IT) - lemon | |||
CHARCA DE BOSENDE (F) LOE 1689496 | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | ||
NACA DE LOS DESMONTES 1997-08-28 (F) LOE 869145 (Tr CP, Tr PR, CHCp, CHIT) | |||
NATA DE BOSENDE 2016-05-15 (F) LOE 2323090 - bluebelton | NOLO DEL ZAGNIS 2012-07-05 (M) LOI LO12129055 (CH GQ, CH IT, Camp. Ital. Lav. (CH T), Camp. Ripr., CH(I)B) - bluebelton | GIAR D'ALERIA 2008-11-15 (M) LOI LO09120198 (Camp. Soc., Ch. Ita. Lav.) - lemon | |
ALCE DEL ZAGNIS 2009-10-27 (F) LOI LO1054031 - lemon | |||
FILA DE BOSENDE 2012-07-16 (F) LOE E2114764 - lemon | FURORE MARTE 2006-07-06 (M) LOI LO0738725 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon | ||
JANA DE BOSENDE (F) LOE 1625879 (Campeona Absoluta de Europa de Caza Práctica 2011) - bluebelton |