PELÈ2019-05-09 (M) LOI LO19117024Couleur : bianco arancio (lemon) |
Père RED 2009-08-08 (M) LOI LO10107889 - lemon | JARNO 2004-04-14 (M) LOI LO0496176 - lemon | CAR 1994-11-09 (M) LOI ST513858 - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
GAGIA 1991-09-23 (F) LOI ST452917 - lemon | |||
DUNA 2001-05-19 (F) LOI LO01187467 - lemon | AKIM 1999-06-01 (M) LOI LO99191498 - lemon | ||
KIRA 1999-06-28 (F) LOI LO0021431 - lemon | |||
RANDI 2006-01-27 (F) LOI LO06113842 - lemon | ARTU 1996-02-11 (M) LOI ST539763 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | DOGE DEL BINARIO 1990-03-07 (M) LOI ST418247 - bluebelton | |
DESY 1991-11-07 (F) LOI ST457252 - lemon | |||
ALICE 2000-03-06 (F) LOI LO01241 - lemon | CRISS DEL VARO 1989-09-17 (M) LOI ST409493 (Ch. Ital. Lav.) - lemon | ||
ROVAL ASTRA 1994-02-20 (F) LOI ST496641 - bluebelton | |||
Mère CHETTI 2012-08-20 (F) LOI LO12144357 - lemon | JARNO 2004-04-14 (M) LOI LO0496176 - lemon | CAR 1994-11-09 (M) LOI ST513858 - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
GAGIA 1991-09-23 (F) LOI ST452917 - lemon | |||
DUNA 2001-05-19 (F) LOI LO01187467 - lemon | AKIM 1999-06-01 (M) LOI LO99191498 - lemon | ||
KIRA 1999-06-28 (F) LOI LO0021431 - lemon | |||
SPEED 2009-05-23 (F) LOI LO1073547 - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
CHETTI 2005-06-01 (F) LOI LO064085 - lemon | FUTRE DC 2002-07-13 (M) LOI LO02140178 - tricolore | ||
CASTALIA 2001-09-08 (F) LOI LO0219835 - bluebelton |