VAIA2024-04-25 (F) LOF 290711Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) |
Père PAIMPONT 2019-03-23 (M) LOF 260227/45394 - lemon | ELWIS DU MIROIR DES BRUNES 2009-05-03 (M) LOF 203410/33989 (TAN, TR) - lemon | VAILLANT DU VAL CLAIR 2004-07-09 (M) LOF 177397/28948 (TR, CH P, CH T, CH CS, CH(P)B) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton |
NUBIE DU VAL CLAIR 1997-06-01 (F) LOF 139540/25937 (ChT) - tricolore | |||
COMTESSE 2007-08-20 (F) LOF 195097/37553 - lemon | ARGOS 2005-05-25 (M) LOF 183869/30602 - bluebelton | ||
STIRENE 2001-04-27 (F) LOF 160213/29777 - lemon | |||
HAWAI 2012-05-01 (F) LOF 221330/48961 (TAN) - bluebelton | UDY DE L'ECHO DE LA FORET 2003-04-27 (M) LOF 169891/27763 (TR) - bluebelton | MAGIC DU DOME ETOILE 1996-04-26 (M) LOF 131850/20893 (TR, CH A, CH P, CH T) - bluebelton | |
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore | |||
DIAZ DE LA FORET DES REVES BLEUS 2008-06-06 (F) LOF 199638/38740 (TAN) - bluebelton | ALIOS DES RIVES DU MAINE 2005-04-28 (M) LOF 180997/29440 - bluebelton | ||
ANOUK DE LA VALLEE OCCITANE 2005-06-15 (F) LOF 182152/35571 - lemon | |||
Mère PAYA DU TOUCHAUD 2019-07-26 (F) LOF 262937/53818 - bluebelton | MAXX DU TOUCHAUD 2016-06-25 (M) LOF 245478/42036 (TAN) - bluebelton | ERNEE DES SEPT PROVINCES 2009-06-18 (M) LOF 206858/34324 (CH T , TR GQ) - bluebelton | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon |
C'XASKI DES SEPT PROVINCES 2007-04-12 (F) LOF 193721/38842 - bluebelton | |||
JAVA DU SENTIER DES LUTINS 2014-02-13 (F) LOF 232374/46525 (TAN) - lemon | EDO DU SENTIER DES LUTINS 2009-10-23 (M) LOF 207320/34822 (TR GQ, TR) - lemon | ||
GINA DU SENTIER DES LUTINS 2011-10-02 (F) LOF 219153/43522 - liver | |||
JESS DES BORDS DE LA TRÉZENCE 2014-04-11 (F) LOF 232978/46524 (TAN) - lemon | BEURDY DE LA BOUCLE DU MES 2006-05-12 (M) LOF 187658/32381 - lemon | SAPHIR DE KERFEUIL 2001-01-05 (M) LOF 157432/25855 (TR, CH CS) - lemon | |
UNIQUE DU VAL CLAIR 2003-02-02 (F) LOF 168937/33426 - lemon | |||
EUROPE DES PAYS DE LOIRE 2009-05-06 (F) LOF 203007/39840 (TAN, TR) - lemon | VOLT DE LA DELLE DES POIRIERS 2004-07-07 (M) LOF 178127/29227 (TR CHP CH.T.) - lemon | ||
UKRAINE 2 DE L'ECHO DE LA FORET 2003-06-20 (F) LOF 171386/32544 (CHP TR) - lemon |