VOYOU2024-09-03 (M) LOF 293295Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) |
Père SKY 2021-09-10 (M) LOF 276644/47945 - tricolore | NIKON 2017-05-30 (M) LOF 250957/45290 - bluebelton | HUNTER DES SENTIERS DE LA MARGERIDE 2012-11-21 (M) LOF 225753/38426 - bluebelton | URGO DE BÉHIGO 2003-06-03 (M) LOF 170358/28160 (CHA -TR) - bluebelton |
AMBRE DES SABLES DE LA LOGNE 2005-08-14 (F) LOF 183733/36963 (TR CHP) - bluebelton | |||
INESS DU CHEMIN DES JONCS 2013-03-24 (F) LOF 226873/46421 - bluebelton | ULIS DU MAS D'EYRAUD 2003-06-19 (M) LOF 171261/28521 (CH.T. -CHP -TR) - bluebelton | ||
GADGET DE LA FORET DES REVES BLEUS 2011-03-04 (F) LOF 214405/43654 - lemon | |||
OLYMPE 12 DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2018-10-06 (F) LOF 259591/52409 - tricolore | NEMROD DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2017-01-04 (M) LOF 248995/42525 (TR, CH GS) - bluebelton | IVAN DU RIO PARANA 2013-07-02 (M) LOF 228589/40631 - bluebelton | |
JASMINE DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2014-03-16 (M) LOF 235457/47769 - bluebelton | |||
IRIKA DES PAYS DE LOIRE 2013-07-18 (F) LOF 229947/47771 - lemon | ELVIS DU PARC DES CHAUMES 2009-02-15 (M) LOF 202275/33904 (TR CHP CH.T.) - tricolore | ||
ERIKA DES PAYS DE LOIRE 2009-05-06 (F) LOF 203009/39841 (TR CHITF) - lemon | |||
Mère REGLISSE 2020-04-18 (F) LOF 266714/56462 - tricolore | NAIRO DE L'ARTZ 2017-05-15 (M) LOF 250662/44384 (TAN) - tricolore | IRO DES PICS LUCHONNAIS 2013-08-01 (M) LOF 230643/39778 (CH GS) - tricolore | COWBOY DE ABEL ET CAÏNS 2007-09-12 (M) LOF 194204/32400 (CH.T. -CHP -CHTGS -TR) - Liver |
BISOU DES PICS LUCHONNAIS 2006-07-28 (F) LOF 188749/37004 - bluebelton | |||
JAIKA DE L'ARTZ 2014-04-04 (F) LOF 232922/48668 - tricolore | GWENTO DE L'ARTZ 2011-09-24 (M) LOF 219417/37514 (TAN, TR, CH CS, CH IB) - tricolore | ||
GINGER DU REVE D'ALICE 2011-04-01 (F) LOF 215075/42718 - tricolore | |||
LUCE 2015-07-24 (F) LOF 241131/51951 - tricolore | HULYSSE DU LAURE AND LAYE 2012-06-01 (M) LOF 222910/38708 - tricolore | PETER DU LAURE AND LAYE 1999-05-23 (M) LOF 149858/26064 - tricolore | |
DOUCHKA DU LAURE AND LAYE 2008-11-01 (F) LOF 202170/42077 - tricolore | |||
DAISY 2008-04-22 (F) LOF 200336/0 - lemon | SAPHYR DE L'ECHO DE LA FORET 2001-03-09 (M) LOF 158075/25662 - bluebelton | ||
ANITA 2005-05-30 (F) LOF 184654/0 - lemon |