PIQUE OD GASTONA2012-05-11 (M) HR20104fiche affixe |
Père MAROKO OD KARAOTOKA 2009-12-21 (M) HR18648 - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton |
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | |||
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | VANGOGH DELL'AD MONTES 1992-07-30 (M) LOI ST463291 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
SARA 1989-04-30 (F) LOI ST395811 - bluebelton | |||
BOLIVIJA OD KARAOTOKA (F) HR16970 | MONDO OD KARAOTOKA (M) HR14537 | NELSON BELLA DALMATINSKA (M) HR12822 | |
KANDI (F) HR12627 | |||
KORA BELLA DALMATINSKA 1998-05-04 (F) HR12835 | DUM VALSERITA 1995-10-03 (M) HR11245ES - tricolore | ||
DENI VALSERITA (F) HR10461 | |||
Mère ASI OD GASTONA 2011-03-03 (F) HR19315 - bluebelton | FRAM BELLA DALMATINSKA (M) HR15518 (CH) | DEM BELLA DALMATINSKA 1998-05-04 (M) LOI LO0185742 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | DUM VALSERITA 1995-10-03 (M) HR11245ES - tricolore |
DENI VALSERITA (F) HR10461 | |||
BINA VALSERITA (F) HR12622 | DIDO 1995-08-28 (M) LOI ST532019 (CH) - tricolore | ||
SISSI (F) HR10965 | |||
NERA NISSKO OD BILOBRKA (F) HR18293 | LEM DI VAL BISCA (M) HR13077 (CACIT, 2X CACT) | DUM VALSERITA 1995-10-03 (M) HR11245ES - tricolore | |
IDA DI VALDRAGON (F) HR11999 | |||
LUNA HR10603 (F) HR10603 | REKORD DI TITONEL (M) HR13702 | ||
BERTA 2007-06-06 (F) JR701429ES |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS | 2014-11-21 | Grande Quête | couple | 6 | JOKSIC LJEPOJA PROCACCINI AMERICO | TB | 32 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 32 | ||||||||
RS | NIS | 2017-03-06 | Grande Quête | couple | 7 | MISLJENOVIC PONIREAS VUSAKIN | Gavrilovic | EXC | 56 |
RS | NIS | 2017-03-10 | Grande Quête | couple | 6 | PRIBANOVIC SPEZIA VERDIANI | Gavrilovic | EXC | 56 |
RS | NIS | 2017-03-12 | Grande Quête | couple | 6 | DIDIANO NOBILE PRIBANOVIC | Gavrilovic | 3 EXC | 64 |
RS | NIS | 2017-03-13 | Grande Quête | couple | 5 | MARELLI MITROVIC VUKASIN | Gavrilovic | TB | 32 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 208 | ||||||||
Total des points | 240 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |