BORIS1974-04-25 (M) LOI ST070333 |
Père BARNI DEL VOLTERRANO 1967-05-30 (M) LOI ST005948 | GERRI DEL BREMBO (M) LOI ST25991 | COMMENDATORE DEL BREMBO (M) LOI 6121 (Ch IT Ch Int B) | ROLLINGWOOD COLONEL (M) LOI 4161/57 |
FRECCIA DEL BREMBO (F) LOI 4000/56 | |||
GIAGIA DEL BREMBO (F) LOI ST4404 | AILE DEL BREMBO (M) LOI ST1523 | ||
STARNA DI SAN SILVESTRO (F) LOI | |||
BRIGA DEL CECINA (F) LOI ST17203 | BACCO DEL CECINA (M) LOI ST7920 | LINDO DEL CECINA 1956-07-16 (M) LOI 3906.56 (Ch L Ch Int) - bluebelton | |
ZARA DEL CECINA (F) LOI | |||
HITA (F) LOI ST5807 | DICK 35 (M) LOI | ||
DIANA 51 (F) LOI | |||
Mère LILLA 77 (F) LOI ST30892 | FRUSSI DI MONTALBANO (M) LOI ST8926 | KIM 10 (M) LOI | inconnu |
inconnu | |||
LEA 2 DI MONTALBANO (F) LOI | inconnu | ||
inconnu | |||
DERNA DEL CECINA (F) LOI ST18818 | MIRKO DEL CECINA (M) LOI ST12087 | LINDO DEL CECINA 1956-07-16 (M) LOI 3906.56 (Ch L Ch Int) - bluebelton | |
FRINE 10 (F) | |||
HOSTES DELL ORSA (F) LOI ST10553 | ARGO DEL CECINA (M) LOI | ||
GULAS DELL ORSA (F) LOI ST7694 |