BORINA1973-06-13 (F) LOI ST065351 |
Père ZAGO 1967-05-18 (M) LOI ST007543 | MULLER (M) LOI ST6429 | LASSJ DI BELLOSGUARDO (M) LOI ST2675 | GONZAGHENSIS MUR 1949-05-20 (M) LOI 84079.51 (Ch L R) - bluebelton |
BORIA DI BELLOSGUARDO 1954 (F) LOI 1216.54 | |||
VESPA 3 (F) LOI ST4023 | GEK 4 (M) LOI 64857 | ||
GHIRA (F) LOI | |||
GAIA 8 (F) LOI ST9176 | LAPPO DELLA NIVA (M) LOI ST6363 | VINCENT OF SANCRISS (M) LOI ST1667 | |
KIRA DELLA CHIARA (F) LOI | |||
ZARA 61 (F) LOI ST7913 | MINO 4 (M) LOI | ||
VESPA 3 (F) LOI ST4023 | |||
Mère ZARA 1967-07-04 (F) LOI ST008127 | TURBINE 11 (M) LOI ST21792 | KID 18 (M) LOI ST11636 | BRICK DEL ROVERE 1956-10-16 (M) LOI 3898.56 (CH L CHINT) - bluebelton |
LAICA 13 (F) LOI ST7948 | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
AMBA 3 (F) LOI ST17049 | DUMBO 2 (M) LOI ST11735 | BIANCO DI BELLOSGUARDO (M) LOI | |
AMBA 3 (F) LOI ST17049 | |||
NILA 2 (F) LOI ST9460 | RAS 10 (M) LOI ST524 | ||
FRINE 7 (F) LOI ST4690 |