JAZZ DU SOUS BOIS DE BALMETTE2014-01-05 (M) LOF 232014/40125Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père GOTAN DES BRUMES DU ROCHER dit GHOST 2011-07-19 (M) LOF 218138/36880 (TAN, TR) - bluebelton | URGO DE BÉHIGO 2003-06-03 (M) LOF 170358/28160 (CHA -TR) - bluebelton | CAPO DE LA ARMUÑA 1998-10-17 (M) LOE 1061524 (Ch P, CHITc(04), TrCP(E01), TrPR(E04)) - bluebelton | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon |
MAGIS DORIANA 1995-01-09 (F) LOE 818214 - liver | |||
SALTA DE BÉHIGO 2001-03-24 (F) LOF 158026/29768 (TR, CH A) - lemon | LIDER DE PLAYABARRI dit LEADER 1996-11-01 (M) LOE 856545 (Ch A, Ch T, Tr GQ) - lemon | ||
JAFFA DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122641/22109 (TR, CH A, CH P, CH IB) - lemon | |||
BELLA DU MAS D'EYRAUD 2006-03-22 (F) LOF 185468/35980 (TAN) - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
SHALY DU MAS D'EYRAUD 2001-05-16 (F) LOF 158942/29847 - bluebelton | OWEN DU MAS D'EYRAUD 1998-05-22 (M) LOF 143138/22606 (CHA CHP CH.T. TR) - bluebelton | ||
MEA DU KADOR 1996-05-20 (F) LOF 132345/24951 - bluebelton | |||
Mère CLUSAZ DES LYRES DU LAUDON 2007-06-25 (F) LOF 192926/37781 (TAN) - bluebelton | RADENTIS OSLO 2003-02-18 (M) LOF 175114/27644 (CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHCS -TR) - bluebelton | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton |
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | |||
ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | ||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | |||
SALLY 2001-12-23 (F) LOF 162955/31369 (TR) - lemon | NOBEL DU POULIT SAN DANIS 1997-02-24 (M) LOF 137471/21294 - tricolore | IDO DE LA MAZORRA dit IRUN 1993-07-05 (M) LOF 123995/17830 (TR, CH CS) - bluebelton | |
JAVA DU POULIT SAN DANIS 1994-11-01 (F) LOF 126538/23333 - lemon | |||
PRUNE DU CLOS ROMEZIERE 1999-05-18 (F) LOF 148199/28363 - bluebelton | FRANCINI'S GOGA 1995-05-29 (M) LOF 136151/20222 (TR CHA CHP CHITF CH.T. VOF/FTA VOF/FTP) - bluebelton | ||
IDOLE DE LA BARAQUETTE 1993-05-04 (F) LOF 118189/20434 (TR) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | HERM Spéciale | 2015-10-24 | Gibier Tiré | solo | 1 | Cadeau | Bertrand André | 3 EXC | 8 |
Quête suffisante mais désordonnée. Une 1ère indication sur un oiseau piétard. Relancé, s'assure un exc point en style. SEF. Rapport difficile sur un oiseau désailé. | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 8 | ||||||||
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2016-10-08 | Gibier Tiré | solo | 3 | LANORD | BERTRAND ANDRE | 2 TB | 4 |
FR | LE PORGE Ouvert | 2016-10-09 | Gibier Tiré | solo | 1 | PORTELLI ASS, BOUCHER | BERTRAND ANDRE | 2 EXC | 9 |
FR | BOURIDEYS Ouvert | 2016-10-12 | Gibier Tiré | solo | 1 | BOUEE | BERTRAND ANDRE | 4 EXC | 7 |
FR | ESCOURCE (CSA) ICVO | 2016-10-13 | Gibier Tiré | solo | 1 | GUILBERT | BERTRAND ANDRE | 1 EXC | 10 |
FR | HERM (ACL) Ouvert | 2016-10-19 | Gibier Tiré | solo | 1 | GUILHEMJOUAN | BERTRAND ANDRE | 3 TB | 4 |
FR | VILLESEQUE Ouvert | 2016-10-27 | Gibier Tiré | solo | 4 | PIEDVACHE | BERTRAND ANDRE | CACT | 12 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 46 | ||||||||
Total des points | 54 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Saint AMBREUIL (SPE) | 2017-05-07 | CTM | GUILBERT-JULIEN Laurence | RCACS+1 EXC | 11 |
62 ,cm, DCC, à la limite du rectangle. Sujet masculin avec une Très Belle tête, un peu massive, le crâne est un peu large, le chanfrein légèrement busqué, exc encolure, bien sèche, exc dessus, exc poitrine, exc arrière main, exc ossature, pieds et aplombs exc , l'épaule pourrait être gainée , mouvement élégant avec un joli port de fouet | ||||||
FR | CHAMPIONNAT DE FRANCE (SPE) | 2017-06-03 | CTM | DUCOM | EXC | 7 |
FR | NATIONALE D ELEVAGE VOUILLÉ (NE) | 2017-06-11 | CTM | Collégiale | Exc | 7 |
59 cm, le corps est à la limite du rectangle, exc angulation, léger manque de poitrine en profondeur, exc tête, un peu chargée manque de rasant à la marche. | ||||||
FR | Chatillon la Palud (RE) | 2021-08-22 | CTM | DUPUY JEAN-CLAUDE | 3 EXC | 8 |
60 cm, Exc tête, crâne un peu large, Exc sortie d'encolure, Exc dessus, Exc poitrine, angulation correct, TB soie, le mouvement pourrait être plus près de terre | ||||||
Total des points | 33 |