AIDA2014-03-31 (M) LOI LO1471785Couleur : BIANCO NERO (bluebelton) |
Père VAI NEL VENTO CAPO 2007-06-25 (M) LOF 195997/33349 - tricolore | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton |
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | |||
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | VANGOGH DELL'AD MONTES 1992-07-30 (M) LOI ST463291 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
SARA 1989-04-30 (F) LOI ST395811 - bluebelton | |||
LAZORA 2004-07-05 (F) LOF 191801/35938 (TR) - tricolore | AZOR 2001-03-29 (M) LOI LO01115312 (Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton | |
CLORIS 1996-10-15 (F) LOI ST553291 - bluebelton | |||
TELESTA DI VAL TELESIA 1996-05-11 (F) LOI LO9840810 - tricolore | NORD DI VAL DI CHIANA 1992-01-03 (M) LOI ST454469 (Ch IT, CH GQ) - tricolore | ||
DARMA DI VAL TELESIA 1994-10-20 (F) LOI ST508783 - liver | |||
Mère MILU' 2010-08-23 (F) LOI LO10169508 - bluebelton | CAOS 2004-09-17 (M) LOI LO0523702 - lemon | ASTRO 1994-01-10 (M) LOI ST494869 - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
BRIGA 1991-09-02 (F) LOI ST447349 - lemon | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
BETTI 2006-05-29 (F) LOI LO06125785 - tricolore | ARTU 1999-05-12 (M) LOI LO99147136 - bluebelton | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton | |
ALA 1994-01-10 (F) LOI ST494865 - lemon | |||
ZARA 2002-11-30 (F) LOI LO0344888 - bluebelton | FEBO DELL'ABAZIA 1994-10-25 (M) LOI ST513076 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore | ||
DRINA 1996-07-08 (F) LOI ST547295 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | JOLANDA DI SAVOIA Ouvert | 2015-11-07 | Bécassine | couple | 2 | FRAMKY IHOMME | CQN | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 8 | ||||||||
FR | MONTMARTIN EN GRAIGNES Ouvert | 2016-02-26 | Bécassine | solo | 1 | KERSPERN | ENRICO MARCHETTI | 1 EXC | 20 |
FR | MONTMARTIN EN GRAIGNES Ouvert | 2016-02-27 | Bécassine | solo | 1 | JONCOUR | ENRICO MARCHETTI | CQN | 4 |
FR | LIMON Ouvert | 2016-03-25 | Bécassine | solo | 1 | HUMBERT | ENRICO MARCHETTI | CACT | 24 |
FR | EGLISE NEUVE D ENTRAIGUES ICVO | 2016-03-26 | Bécassine | solo | 1 | MASSIERA | ENRICO MARCHETTI | 1 TB | 8 |
FR | LIMON Ouvert | 2016-09-04 | Bécassine | solo | 1 | P AVELLAN | EMMA PIACENTINI | 1 TB | 8 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 64 | ||||||||
Total des points | 72 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |