LOKO DU SENTIER DES LUTINS1995-07-19 (M) LOF 128399/19877Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Titres : TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père HUSSARD DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112047/16229 (Ch T P- T GQ) - tricolore | FLIP DE CODORNIS 1990-06-11 (M) LOF 105495/15023 (TR) - tricolore | ALMER 1984-04-03 (M) LOF 81739/9431 (CHQFS CHQFC CHCPC TR) - bluebelton | ARO 1979-06-06 (M) LOI ST202299 (Ch Italie T, Ch Reproducteur) - tricolore |
NEDA DEL DIANELLA 1980-07-03 (F) LOI ST220807 - bluebelton | |||
UVA DE CODORNIS 1983-06-19 (F) LOF 76104/11095 (TR) - lemon | LIBAR DE LAURENCIA 1975-06-27 (M) LOF 50364/03954 (CH.T. TR) | ||
ORPHÉE DE CODORNIS 1978-07-26 (F) LOF 60374/06879 | |||
CLIO DE MALAUSE 1987-09-08 (F) LOF 93321/15168 - lemon | BASSINO 1985-01-06 (M) LOF 85287/10130 (CHQFC TR) - bluebelton | TELEX 1982-01-02 (M) LOI ST240608 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |
ALFA 1976-06-20 (F) LOI ST099394 - lemon | |||
AMAZONE DI BETTALE 1984-10-26 (F) LOF 85986/12230 - bluebelton | ARO 1979-06-06 (M) LOI ST202299 (Ch Italie T, Ch Reproducteur) - tricolore | ||
DORA DEL BALDIN 1982-09-24 (F) LOI ST272253 - lemon | |||
Mère CHITA DE L'ECHO DE LA FORET 1987-05-29 (F) LOF 91449/14501 (Recommandé Trialer) - lemon | SAP EUS ROUANEZ KOAD 1981-03-11 (M) LOF 68395/7363 (CHQFS TR) - tricolore | IAN DU BEC ÉTOILE 1973-04-15 (M) LOF 43705/02626 (Ch T) - tricolore | PACHA DE LAURENCIA 1966-05-29 (M) LOF 30117/00651 (Ch P T) - tricolore |
OXA DU BEC ÉTOILE (F) LOF 28177/00537 (TR) | |||
MARJOLAINE DE ROC'MIGNON 1976-01-07 (F) LOF 52465/05515 (TR) | RIK DU VAL D'AWIRS 1968-02-24 (M) LOF 38569/01524 (TR GQ) | ||
VANDA DE ROC'MIGNON 1972-06-06 (F) LOF 41544/04533 (TR GQ) | |||
URFÉE DE L'ECHO DE LA FORET 1983-05-12 (F) LOF 75801/10898 (CHQFS CHCPS TR) - lemon | RAMSES II DE KERFEUIL 1980-06-26 (M) LOF 66453/7074 (CH CS, CH T,CH GQ) - lemon | JOKER DU MONT BILY 1974-07-29 (M) LOF 48154/3617 (TR) | |
IVA DE KERFEUIL 1973-06-24 (F) LOF 44423/4062 (TR) | |||
RIKA 1980-06-11 (F) LOF 65864/08655 - lemon | SOL DU STANG DU 1969-04-26 (M) LOF 35219/02400 | ||
JOCIE 1974-02-03 (F) LOF 45820/04506 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Beville Le Comte Exposition Nati | 1997-08-16 | COM | Bruno Maury Dominique Regnier | EXC | 7 |
Total des points | 7 |