SHARPTAILS BARRISTO2017-04-14 (M) LOSH9203375Couleur : Orange Belton / Titres : TAN / Dyspl. : A fiche affixe |
Père NAOMO 2012-10-03 (M) LOI LO12157965 (Ch. Ital. Lav., CH GQ) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton |
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | |||
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | VANGOGH DELL'AD MONTES 1992-07-30 (M) LOI ST463291 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
SARA 1989-04-30 (F) LOI ST395811 - bluebelton | |||
QUATTA 2009-06-11 (F) LOI LO1085288 - tricolore | ARTU DI ALDO DA SARNO 2006-01-02 (M) LOI LO0666968 (Ch Italiano Trialler Int Ripr) - tricolore | RAIANO DIOR 2001-01-19 (M) LOI LO0187664 - liver | |
ETNA DI ALDO DA SARNO 2000-09-22 (F) LOI LO0163732 - tricolore | |||
AMY 2002-08-10 (F) LOI LO02143515 - tricolore | FRANCINI'S JODY 1994-03-06 (M) LOI ST501613 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ||
MIRA DI GRUMA 2000-06-02 (F) LOI LO0130138 - bluebelton | |||
Mère VAI NEL VENTO GADJI 2011-03-12 (F) NHSB2883108 (CH GN, CH IT, Trialer, TAC) - lemon | VAI NEL VENTO DIAMANT 2008-10-01 (M) LOF 201836/034018 - lemon | PAIPER 2005-01-10 (M) LOI LO0580213 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ORIO 2002-05-14 (M) LOI LO02116390 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton |
KUTINA 2002-04-08 (F) LOI LO02103234 (Camp. Ripr.) - tricolore | |||
LAZORA 2004-07-05 (F) LOF 191801/35938 (TR) - tricolore | AZOR 2001-03-29 (M) LOI LO01115312 (Ch GQ) - bluebelton | ||
TELESTA DI VAL TELESIA 1996-05-11 (F) LOI LO9840810 - tricolore | |||
VAI NEL VENTO CREMA 2007-06-25 (F) LOF 196003/40863 - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
LAZORA 2004-07-05 (F) LOF 191801/35938 (TR) - tricolore | AZOR 2001-03-29 (M) LOI LO01115312 (Ch GQ) - bluebelton | ||
TELESTA DI VAL TELESIA 1996-05-11 (F) LOI LO9840810 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | COUTURELLE | 2018-08-05 | TAN | CADART J-P | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 0 | ||||||||
RS | Nis Ouvert | 2020-11-26 | Perdrix | couple | D. Mitrovic/ Jasari | Roel Kamman | RCACT | 22 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 22 | ||||||||
RS | Nis Ouvert | 2021-03-07 | Perdrix | couple | Kostić/Đorđević | Roel Kamman | EXC | 14 | |
RS | Nis Ouvert | 2021-03-10 | Printemps | couple | Milcovic/Pavloski | Roel Kamman | TB | 16 | |
RS | Nis Ouvert | 2021-03-12 | Perdrix | couple | Lukavac/Srdanovic | Roel Kamman | EXC | 14 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 44 | ||||||||
RS | Nis Ouvert | 2024-03-04 | Printemps | couple | Panasera/Vladisavlevic | Roel Kamman | TB | 16 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 16 | ||||||||
Total des points | 82 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | Lich (NE) | 2018-07-01 | CJM | Vladimir Demaretz | 1 EXC | 10 |
FR | COUTURELLE (RE) | 2020-08-02 | COM | LOIC MORLAIS | EXC | 7 |
FR | COUTURELLE (RE) (RE) | 2021-08-08 | CTM | MADIOT LAURENCE | 1 EXC | 10 |
56,5cm, Exc tête un peu lourde, Exc pigmentation, un peu de fanon, Exc sortie d'encolure, Exc épaule, Exc angulations, Exc poitrine, démarche élégante, le fouet un peu gai, Ensemble sportif et élégant. | ||||||
Total des points | 27 |