NESTA DE FEUNTEUN BLEIS2017-06-27 (F) LOF 251307/51070Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) / Dyspl. : B fiche affixe |
Père NAPO DE CORIAM 2014-12-07 (M) LOSH1164147 (TR GQ) - bluebelton | NATAN 2012-10-03 (M) LOI LO12157969 (CH IT GQ, Camp. TR. (CH GQ), CH(I)T) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
QUATTA 2009-06-11 (F) LOI LO1085288 - tricolore | ARTU DI ALDO DA SARNO 2006-01-02 (M) LOI LO0666968 (Ch Italiano Trialler Int Ripr) - tricolore | ||
AMY 2002-08-10 (F) LOI LO02143515 - tricolore | |||
HOT LOVE DE CORIAM 2008-08-29 (F) LOSH1049371 - bluebelton | BOBET DI LORO PICENO 2003-08-10 (M) LOI LO041853 (Camp. Tr. (Ch GQ), Ch Ital. Lav., ChIT) - tricolore | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | |
TRUEBA DI LORO PICENO 1999-09-25 (F) LOI LO0049020 - BIANCO MASCHERA ASIMMETRICA SX E | |||
BARACCA DE CORIAM (F) LOSH0915929 - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | ||
UTOPIE DE CORIAM 1996-10-24 (F) LOSH799805 | |||
Mère FLORA DE LA TOUR MADELOC 2010-10-07 (F) LOF 213075/42683 (CH IT ,TR) - bluebelton | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon | |||
BOHEME DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2006-06-28 (F) LOF 188159/36230 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | TIM DE ROCHE VILAINE 2002-02-06 (M) LOF 163324/27344 (CH P, TR GQ) - bluebelton | IAGO DE LAURENCIA 1993-05-17 (M) LOF 118125/17541 (CH P, TR GQ) - tricolore | |
OLGA DE ROCHE VILAINE 1998-08-21 (F) LOF 144933/27873 - bluebelton | |||
UNE BELLE DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2003-07-01 (F) LOF 171912/33599 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | RAMSES II DE LA TOUR MADELOC 2000-04-10 (M) LOF 154001/24777 (TR) - tricolore | ||
LINDA DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1995-09-01 (F) LOF 129924/25631 (TR, CH T) - bluebelton |