LASCO DES HAUTS BURONS DU CANTAL2015-06-01 (M) LOF 239423/41243Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Titres : TAN fiche affixe |
Père VOLCAN DU BANDOU DE COUFFINS 2004-05-28 (M) LOF 176942/28647 (CHA CH.T. CHP) - lemon | LAZZI DE MALAUSE 1995-12-15 (M) LOF 130695/20981 (CHP TR CH.T.) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ROVAL MOZART 1987-03-04 (M) LOI ST350880 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton |
AOSTE DE KERFEUIL 1985-06-07 (F) LOF 83309/13073 (TR GQ) - lemon | |||
HEIDI DU VIEUX SAULE 1992-06-16 (F) LOF 114451/20822 - lemon | AMBO DEL VARO 1987-10-04 (M) LOI ST360725 (Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
ELVIRE DU CLOS DES GRIVES 1989-06-01 (F) LOF 99698/17363 (TAN) - bluebelton | |||
RISKIE DE MALAUSE 2000-06-29 (F) LOF 156164/29332 (CH T) - lemon | OR DES BERGES DE LA GÉLINE 1998-10-14 (M) LOF 148097/23643 (Ch P IT, Ch VOF/FTP) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | |
IRIS DE LA MAZORRA 1993-10-27 (F) LOF 125795/21323 (TAN) - bluebelton | |||
LADY DE MALAUSE 1995-05-01 (F) LOF 127926/25946 (TR, CH P, CH T) - lemon | BONZAÏ DU CLOS DES GRIVES 1986-05-28 (M) LOF 86878/11205 (Ch QFS QFC T) - tricolore | ||
BALI DE LA DORMERIE 1986-06-22 (F) LOF 88133/13418 - lemon | |||
Mère HIRKA DES LONGS ABRIS 2012-10-23 (F) LOF 225374/45466 (TAN) - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon | |||
COCAÏNE DU FER SERVADOU dite COOKIE 2007-09-16 (F) LOF 194674/37717 (TR) - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
UVEE DU BEC ÉTOILE 2003-06-29 (F) LOF 171625/32501 (TR) - lemon | LIDER DE PLAYABARRI dit LEADER 1996-11-01 (M) LOE 856545 (Ch A, Ch T, Tr GQ) - lemon | ||
LYSA DU BEC ÉTOILE 1995-05-06 (F) LOF 127341/23640 (CH A, CH P, CH T) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SAINT SIMON | 2017-07-30 | TAN | JOUVE | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | AURILLAC (SPE) | 2018-07-15 | COM | Mme HENOCQUE SYLVIE | EXC | 7 |
58 cm, bien dans le type, très belle tête, crâne large, chanfrein légèrement pincé, exc sortie d'encolure, tissus bien secs, bien dans le rectangle, exc angulation AV/AR la poitrine doit encore se développer, ligne de dessus correct, croupe légèrement avalée, mouvement correcte à l'AV, légèrement panard à l'arrière. | ||||||
Total des points | 7 |