SARENTIS LUCA2015-06-05 (M) LOF 240324/41395Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) / Titres : CHGQ, TR GQ, CH ITGQ / Dyspl. : B fiche affixe |
Père MARZALE'S EUFRATE 2010-06-01 (M) LOF 269095/44830 (CH GQ (Camp. Tr.), CH IT, Camp. Ripro.) - bluebelton | ORIO 2002-05-14 (M) LOI LO02116390 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver |
BEA DEL ZAGNIS 1999-07-01 (F) LOI LO0057831 - bluebelton | |||
TOSCA DELLE OROBICHE 1999-11-19 (F) LOI LO0035313 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ILIO CAMP 1992-05-03 (M) LOI ST468051 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
LEDA DELLE OROBICHE 1995-11-07 (F) LOI ST544313 - bluebelton | |||
BICEZIA DELLA RISERVA REALE 2007-07-18 (F) LOI LO0879129 (Camp. Ripr.) - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver | |
LADY 1994-04-30 (F) LOI ST499069 (Ch A) - bluebelton | |||
MEA 2002-05-07 (F) LOI LO0295505 (CH(I)B) - tricolore | STING 1998-07-04 (M) LOI LO9977173 - bluebelton | ||
ESTER ALESS SETTER 1999-05-10 (F) LOI LO0056710 - lemon | |||
Mère E-MAIL DU MAS D'EYRAUD 2009-07-10 (F) LOF 205146/42164 (TAN) - lemon | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | |||
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | LAZZI DE MALAUSE 1995-12-15 (M) LOF 130695/20981 (CHP TR CH.T.) - lemon | ||
NEVA DU VAL DU RUTH 1997-11-30 (F) LOF 141374/27189 - lemon | |||
VICA DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (F) LOF 176884/33678 (TRGQ) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OURVILLE EN CAUX Ouvert | 2018-04-10 | Grande Quête | couple | 1 | NARGAUD(P) - SPOERRI-THOQUENNE | MAUDET LAURIK | 4 EXC | 56 |
PL | BOKUS ZDROJ | 2018-09-27 | Grande Quête | couple | 1 | CIECHANOWSKI-MRUGALA-TARNOWSKI | Laurick MAUDET | 2 EXC | 72 |
PL | BOKUS ZDROJ | 2018-10-02 | Grande Quête | couple | 1 | BRABLETZ-JAKUBOWSKI-SKRZEK | Laurick MAUDET | EXC | 56 |
PL | BOKUS ZDROJ | 2018-10-03 | Grande Quête | couple | 1 | IDEM | Laurick MAUDET | 2 EXC | 72 |
FR | SUIPPES Ouvert | 2018-12-03 | Grande Quête | couple | 2 | DEFREINEX, BOITIER MURA, TESTA (P) | MAUDET LAURICK | CACIT | 112 |
FR | ST MARTIN DE BOSSENAY ICVO | 2018-12-07 | Grande Quête | couple | 1 | MEILI(P), MERLE DES ISLES, DEFRENEIX | MAUDET LAURICK | 1 EXC | 80 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 448 | ||||||||
ES | JEREZ | 2019-02-06 | Grande Quête | couple | 3 | Avellan (P), Grimaldi, Diaz | MAUDET | CACIT | 112 |
ES | JEREZ | 2019-02-07 | Grande Quête | couple | 2 | MAUDET | 2 EXC | 72 | |
FR | ROSIERES -EN-SANTERRE ICVO | 2019-03-26 | Grande Quête | couple | 1 | DOISE C., MERLE DES ISLES F, JULIEN JP - PDT | MAUDET LAURICK | 1 EXC | 80 |
Une excellente présentation de grande quête en 2 temps, excellent début de parcours bien dans la note. Dans la deuxième partie de son parcours, excellente quête, avec un excellent galop, une pose d'arrêt sans résultat, un peu de sensibilité et un très beau point en fin de parcours avec une belle expression de race. | |||||||||
FR | ARLEUX EN GOHELLE Ouvert | 2019-04-02 | Grande Quête | couple | 2 | DELIGEY, BOITIER MURA(P), THOQUENNE | MAUDET LAURICK | 3 EXC | 64 |
SK | BORSKY MIKULAS Ouvert | 2019-10-01 | Grande Quête | couple | Pavel NAVRATIL. Jan SNADA. | MAUDET Laurick | 3 EXC | 64 | |
SK | BORSKY MIKULAS Ouvert | 2019-10-04 | Grande Quête | couple | Pavel NAVRATIL. Zoltan NAGY | MAUDET Laurick | RCACT | 88 | |
FR | SUIPPES Ouvert | 2019-11-30 | Grande Quête | couple | 1 | SPOERRI K (P), TESTA M, MERLE DES ILES F | MAUDET LAURICK | CACIT | 112 |
FR | ST MARTIN DE BOSSENAY ICVO | 2019-12-02 | Grande Quête | couple | 1 | NARGAUD, SPOERRI, DEFRENEIX(P) | MAUDET LAURICK | 1 EXC | 80 |
FR | ST MARTIN DE BOSSENAY ICVO | 2019-12-03 | Grande Quête | couple | 2 | BOUTENEIGRE, DEFRENEIX, SPOERRI(P) | MAUDET LAURICK | 3 EXC | 64 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 736 | ||||||||
ES | JEREZ | 2020-02-05 | Grande Quête | couple | 6 | TASTET, BERLINGOZZI, SORIA | MAUDET | 1 EXC | 80 |
PL | PINCZOW | 2020-10-02 | Grande Quête | couple | PAVEL.ZOLTAN.ZBIGNIEW | Laurick MAUDET | EXC | 56 | |
PL | PINCZOW ICVO | 2020-10-08 | Grande Quête | couple | CIECHANOWSKI.PAVEL.ZOLTAN | laurick MAUDET | CACIT | 112 | |
SK | BORSKY MIKULAS | 2020-10-21 | Grande Quête | couple | JAN SNADA | MAUDET Laurick | RCACIT | 104 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 352 | ||||||||
RS | NIS Ouvert | 2021-03-09 | Grande Quête | couple | 6 | MAUDET | CACT | 96 | |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-16 | Grande Quête | couple | 1 | MADIOT PRIBANOVIC RISTIC | MAUDET | RCACT | 88 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-18 | Grande Quête | couple | 5 | HERAK STANOJEVIC VLADSAVLJEVIC | MAUDET | RCACT | 88 |
PL | PINCZON | 2021-10-01 | Grande Quête | couple | TESTA.SORMAZ.CIECHANOWSKI | MAUDET Laurick | CACIT | 112 | |
PL | PINCZON | 2021-10-03 | Grande Quête | couple | SORMAZ.RADOJIVIC.ABLAMOVICZ | MAUDET Laurick | 2 EXC | 72 | |
PL | PINCZON | 2021-10-13 | Grande Quête | couple | OLAYA.WYKNER.ABLOMOVICZ | MAUDET Laurick | RCACIT | 104 | |
PL | PINCZON | 2021-10-16 | Grande Quête | couple | RADE.OLAYA.NOVICKI | MAUDET Laurick | EXC | 56 | |
SK | BORSKY | 2021-10-21 | Grande Quête | couple | PAVEL NAVRATIL.RUCHOVANSKY | MAUDET Laurick | RCACT | 88 | |
SK | BORSKY | 2021-10-23 | Grande Quête | couple | PAVEL NAVRATIL.RATISLAV MACEK | MAUDET Laurick | CACIT | 112 | |
FR | SUIPPES Ouvert | 2021-11-27 | Grande Quête | couple | 2 | COATMELLEC, MERLE DES ISLES, BOITIER (P) | MAUDET LAURICK | RCACT | 88 |
FR | ST MARTIN DE BOSSENAY ICVO | 2021-11-30 | Grande Quête | couple | 3 | TESTA(P), BOUTENEIGRE, BOITIER MURA | MAUDET LAURICK | RCACIT | 104 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 1008 | ||||||||
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-01-30 | Grande Quête | couple | 6 | COLLODORO, LALAUDE, RADOJIC | MAUDET LAURICK | 1 EXC | 80 |
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-02-07 | Grande Quête | couple | 7 | TASTET, SORIA, VACAS | MAUDET LAURICK | CACT | 96 |
FR | BONNIERES Ouvert | 2022-04-11 | Grande Quête | couple | 2 | TESTA, JULIEN, AVELLAN(P) | MAUDET LAURICK | RCACIT | 104 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 280 | ||||||||
Total des points | 2824 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | SORGES EN PERIGORD (SPE) | 2017-09-03 | COM | M BEILLARD JACQUES | EXC | 7 |
57 cm dans un rectangle, dans le type, très belle tête encolure et sortie exc, aplomb correct, exc épaule la poitrine pourrait être plus descendue, dessus correct attache fouet correct fouet exc aplomb et angulation postérieur exc mouvement AV AR exc. | ||||||
FR | BRIVE LA GAILLARDE | 2019-08-11 | CTM | Philippe DUBROCA | CACIB | 14 |
Modèle sportif, élégant, bien construit. EXCS tête, dessus. Fouet bien implanté. EXCS angulations, poitrine, pieds,pigmentations et soies. EXC démarche. | ||||||
FR | ESCANECRABE (RE) | 2021-07-25 | CTM | SYLVIE HENOCQUE | 1 EXC | 10 |
58 cm DCC/C Sujet excellent dans son ensemble- tissus secs- crâne large-exc ligne de dos-chien dans un rectangle-exc angulations AV et AR- fouet correct-soies correctes-démarche souple et ample aux 2 allures | ||||||
FR | GUJAN MESTRAS (NE) (NE) | 2021-08-14 | CTM | DUCOM J-G GUILHEMJOUAN J-Y LE GALL M | EXC | 7 |
57 cm, exc tête, mais commune et légère, corps dans un rectangle, exc angulations, exc poitrine mais un peu légère, en mouvement la ligne de dos flotte. | ||||||
Total des points | 38 |