FORBAN DE CASTEL-NEVEZ1990-08-28 (M) LOF 105933Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) fiche affixe |
Père VAN LOO DE TAL AR MOOR 1984-06-09 (M) LOF 79652/9913 (TR) - tricolore | ARNO DELLA FRODA 1979-01-31 (M) SHSB307884 (Ch T, Ch T/GT, Trialer) - lemon | TICINO DELL ORSONE 1974-08-31 (M) LOI ST076084 (Tr GQ) - n.d. | CRISMANI DIK 1964-11-29 (M) LOI ST28248 (CH GQ) - tricolore |
MÉA DELL ORSONE 1969-05-24 (F) LOI ST021004 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - lemon | |||
LILAS DE LA MARNIERE (F) SHSB262510 | CORMOR ARDI dit ACHIM 1972-08-17 (M) LOI 53505 (TR, Ch It GQ) - lemon | ||
VOLGA VON FREUDHOLM (F) SHSB219298 | |||
SHIVA DE LAURENCIA 1981-12-15 (F) LOF 70982/09604 - tricolore | LIBAR DE LAURENCIA 1975-06-27 (M) LOF 50364/03954 (CH.T. TR) | ZAR DEGLI ODDO 1969-07-02 (M) LOI ST022231 (Ch GT) - lemon | |
ICA 1973-07-06 (F) LOF 45442/3627 (Ch IT) | |||
RUZ-DU DE GWENVA 1980-05-04 (F) LOF 65246/08523 (TR, CH GT) - tricolore | NATO DE LAURENCIA 1977-04-13 (M) LOF 55679/05341 (TR) - tricolore | ||
LONA DE LAURENCIA 1975-07-16 (F) LOF 50419/4875 | |||
Mère AMANDE DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1985-11-13 (F) LOF 85307/13520 - bluebelton | ROY DE TALROC 1980-08-10 (M) LOF 66647/07645 (CH T, CH IT, CH QFN) - bluebelton | STICK DU STANG DU 1969-04-26 (M) LOF 35221/1477 (CH.T. CHGQ) - bluebelton | NACK DE LA SALLE VERTE (M) LOF 27183/339 |
NEPTUNE DU MONT BILY (F) LOF 27816/519 | |||
FRANCINI'S VELA 1976-09-10 (F) LOF 58179/05896 - bluebelton | FRANCINI'S KRISS 1974-09-18 (M) LOI ST077015 - n.d. | ||
FRANCINI'S MALYA 1970-10-30 (F) LOI ST32662 | |||
STELLA DU MENEZ-LUZ 1981-07-14 (F) LOF 69647/9497 (Trialer, Ch QFC) - tricolore | NATO DE LAURENCIA 1977-04-13 (M) LOF 55679/05341 (TR) - tricolore | PACHA DE LAURENCIA 1966-05-29 (M) LOF 30117/00651 (Ch P T) - tricolore | |
IOTA DE LAURENCIA 1973-03-16 (F) LOF 43303/04211 | |||
NORKA DES BLES NOIRS 1977-10-04 (F) LOF 57286/06490 (TR) | JOKER DU MONT BILY 1974-07-29 (M) LOF 48154/3617 (TR) | ||
VARIANE DE RIADE 1972-10-02 (F) LOF 42342/03344 (TR) |