MAJOR DES OISEAUX DU PARADIS2016-06-08 (M) LOF 245381/41991Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Titres : TAN fiche affixe |
Père COWBOY DE ABEL ET CAÏNS 2007-09-12 (M) LOF 194204/32400 (CH.T. -CHP -CHTGS -TR) - Liver | EUSKITZE AKER 2001-08-28 (M) LOE 1283963 (TR) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
NESKA 1997-09-02 (F) LOE 873632 (Ch IT) - tricolore | EUSKITZE DAMBA (M) LOE 577594 | ||
CINA DE GONZA LOSA (F) LOE 640953 (Champion) | |||
UNTENSE DE ABEL ET CAÏNS 2003-08-05 (F) LOF 172338/33893 - bluebelton | PORTO dit PRINCE 1999-06-17 (M) LOF 149950/25648 (TR CHA CHITF) - bluebelton | IXOR DES BERGES DE LA GÉLINE 1993-06-20 (M) LOF 120189/20273 (Tr GQ) - bluebelton | |
JULY 1994-07-23 (F) LOF 124049/22070 (TAN) - lemon | |||
OYNA DE LA VALLEE DU FREMUR 1998-08-13 (F) LOF 145810/27833 - liver | IROCKY DES BERGES DE LA GÉLINE 1993-06-20 (M) LOF 120187/20274 (TR,CH GQ) - bluebelton | ||
INES DE HAIR 1993-09-02 (F) LOF 120878/024424 - lemon | |||
Mère HAVANE DES OISEAUX DU PARADIS 2012-04-28 (F) LOF 221358/44816 (TR) - lemon | VOLF DE CAZAOUS 2004-05-01 (M) LOF 176024/28582 (CH.T. -CHP -CHA -VOF/FTA -TR) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton |
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
LORADA DE L'ECHO DE LA FORET 1995-05-14 (F) LOF 127517/22592 (TR, CH A, CH P) - tricolore | COOL DE CODORNIS 1987-08-02 (M) LOF 92622/12503 (CH IT, CH GQ) - bluebelton | ||
EMMA DE L'ECHO DE LA FORET 1989-03-05 (F) LOF 98395/17214 (Ch P. Ch QC Recommandée Trialer) - tricolore | |||
BALLY DES LYRES DU LAUDON 2006-05-16 (F) LOF 185934/37180 (TR) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | |
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
SALLY 2001-12-23 (F) LOF 162955/31369 (TR) - lemon | NOBEL DU POULIT SAN DANIS 1997-02-24 (M) LOF 137471/21294 - tricolore | ||
PRUNE DU CLOS ROMEZIERE 1999-05-18 (F) LOF 148199/28363 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LONGECHENAL | 2018-07-29 | TAN | GAGGERO A | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |