LOUKA DE ROCHE VILAINE2015-08-20 (M) LOF 241768/41802Couleur : Fau. PBl.Env. (lemon) / Titres : TAN fiche affixe |
Père CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton |
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | |||
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | VANGOGH DELL'AD MONTES 1992-07-30 (M) LOI ST463291 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
SARA 1989-04-30 (F) LOI ST395811 - bluebelton | |||
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ROVAL MOZART 1987-03-04 (M) LOI ST350880 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | |
AOSTE DE KERFEUIL 1985-06-07 (F) LOF 83309/13073 (TR GQ) - lemon | |||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon | HAUBIN DE L'ECHO DE LA FORET 1992-08-17 (M) LOF 115590/17502 - lemon | ||
HINDY 1992-12-02 (F) LOF 116390/21978 - tricolore | |||
Mère GRETA DE ROCHE VILAINE 2011-06-10 (F) LOF 216011/42984 - bluebelton | BOY DES COLLINES DE L'IZARS 2006-03-23 (M) LOF 186771/30733 (TR, CH GQ) - tricolore | RAUL DE LA MUNIA 2000-08-15 (M) LOF 157086/25614 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | ZIBEL 1997-05-23 (M) LOI LO9814304 (Ch IT Ch IT B) - liver |
HAPPY DE LA MUNIA 1992-06-28 (F) LOF 115034/19917 (TR, CH T) - tricolore | |||
RHEA DE CAZAOUS 2000-05-21 (F) LOF 153948/28734 (TR, CH A) - bluebelton | HERM DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1992-06-12 (M) LOF 114818/17865 (CH T, CH GQ) - lemon | ||
LORADA DE L'ECHO DE LA FORET 1995-05-14 (F) LOF 127517/22592 (TR, CH A, CH P) - tricolore | |||
BULLE DE ROCHE VILAINE 2006-05-22 (F) LOF 186116/36437 (TR, CH P) - lemon | PETRUS DE ROCHE VILAINE 1999-05-09 (M) LOF 150225/24998 (TR CHP) - lemon | IAGO DE LAURENCIA 1993-05-17 (M) LOF 118125/17541 (CH P, TR GQ) - tricolore | |
JADE DE ROCHE VILAINE 1994-05-09 (F) LOF 123161/22529 - bluebelton | |||
OLGA DE ROCHE VILAINE 1998-08-21 (F) LOF 144933/27873 - bluebelton | IVAN DU VAL CLAIR 1993-05-30 (M) LOF 119869/17477 (TR, CH P, CH T) - tricolore | ||
LADY DE ROCHE VILAINE 1995-03-01 (F) LOF 126197/22530 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | GUENROUET | 2018-07-15 | TAN | LE GALL M | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | MAURON REGIONALE D'�LEVAGE (mâ (RE) | 2018-06-24 | COM | M POUJAUD DANIEL | EXC | 7 |
59 cm, lémon. Joli modèle bien inscrit dans le rectangle, exc poitrine, exc ligne de dos, exc angulations AV/AR, en mouvement, exc tête, exc démarche aux 2 allures. | ||||||
Total des points | 7 |