NAVAR DES PICS LUCHONNAIS2017-10-17 (M) LOF 253730/43916Couleur : Mar. PBl.Env.Mou. (liver) / Titres : TAN fiche affixe |
Père IRO DES PICS LUCHONNAIS 2013-08-01 (M) LOF 230643/39778 (CH GS) - tricolore | COWBOY DE ABEL ET CAÏNS 2007-09-12 (M) LOF 194204/32400 (CH.T. -CHP -CHTGS -TR) - Liver | EUSKITZE AKER 2001-08-28 (M) LOE 1283963 (TR) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon |
NESKA 1997-09-02 (F) LOE 873632 (Ch IT) - tricolore | |||
UNTENSE DE ABEL ET CAÏNS 2003-08-05 (F) LOF 172338/33893 - bluebelton | PORTO dit PRINCE 1999-06-17 (M) LOF 149950/25648 (TR CHA CHITF) - bluebelton | ||
OYNA DE LA VALLEE DU FREMUR 1998-08-13 (F) LOF 145810/27833 - liver | |||
BISOU DES PICS LUCHONNAIS 2006-07-28 (F) LOF 188749/37004 - bluebelton | PORTO dit PRINCE 1999-06-17 (M) LOF 149950/25648 (TR CHA CHITF) - bluebelton | IXOR DES BERGES DE LA GÉLINE 1993-06-20 (M) LOF 120189/20273 (Tr GQ) - bluebelton | |
JULY 1994-07-23 (F) LOF 124049/22070 (TAN) - lemon | |||
TESSIE DES BERGES DE LA GÉLINE 2002-07-20 (F) LOF 168425/32312 (TR) - liver | BRUGGE DEL SOLE 1992-05-24 (M) LOI ST465125 (Ch P , Tr GQ) - liver | ||
RACINE DES BERGES DE LA GÉLINE 2000-10-13 (F) LOF 157877/29873 - bluebelton | |||
Mère ETNA DES PICS LUCHONNAIS 2009-04-25 (F) LOF 203113/40878 - bluebelton | TITEUF DES BERGES DE LA GÉLINE 2002-12-05 (M) LOF 170339/28412 (TAN) - lemon | EROS 1999-07-04 (M) LOI LO99160033 - bluebelton | BEETHOVEN 1995-03-17 (M) LOI ST519907 (CH, Camp. Ripr.) - bluebelton |
DILLI 1997-02-07 (F) LOI LO9864958 - tricolore | |||
RASCA DES BERGES DE LA GÉLINE 2000-01-24 (F) LOF 156443/29090 - lemon | CEDRO 1998-06-08 (M) LOF 168646/26480 (Tr GQ) - liver | ||
JENNA DES BERGES DE LA GÉLINE 1994-07-22 (F) LOF 125058/23681 - tricolore | |||
TESSIE DES BERGES DE LA GÉLINE 2002-07-20 (F) LOF 168425/32312 (TR) - liver | BRUGGE DEL SOLE 1992-05-24 (M) LOI ST465125 (Ch P , Tr GQ) - liver | AMBO DEL VARO 1987-10-04 (M) LOI ST360725 (Ch. Int. Lav.) - lemon | |
QUINGA DEL SOLE 1988-10-09 (F) LOI ST382227 (Tr GQ) - bluebelton | |||
RACINE DES BERGES DE LA GÉLINE 2000-10-13 (F) LOF 157877/29873 - bluebelton | ILIO 1995-08-30 (M) LOI ST532184 (Ch T, Ch IT T) - tricolore | ||
NINA DES BERGES DE LA GÉLINE 1997-01-21 (F) LOF 136447/27560 (CH P) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST ETIENNE D'ORTHE | 2019-08-03 | TAN | M LABEDADE J-L | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | PAU (SPE) | 2018-04-15 | CBM | M JULIEN JEAN-PHILIPPE | Très prometteur | 0 |
Bien dans le rectangle, exc tête lignes crâne parallèles, cage thoracique déjà bien développée, exc angulations pour un baby, exc démarche. Meilleur Baby | ||||||
Total des points | 0 |