NARKO2017-01-01 (M) LOF 248517/43028Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN |
Père LORIO 2015-05-23 (M) LOF 239328/40991 (TAN) - lemon | COOPER DE LA JOUX DE LA BÉCASSE 2007-05-07 (M) LOF 192219/32420 (CH-FTP -CH.T. -CHITF -CHTGS -TR) - lemon | VASS DE LA PASSEE DE L'EPERON 2004-03-05 (M) LOF 174988/28539 (TR CHP CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
RHÉA DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (F) LOF 156056/29333 - lemon | |||
TIANE DE LA JOUX DE LA BÉCASSE 2002-05-05 (F) LOF 164608/31606 (TR, CH A, CH T, CH GS) - bluebelton | MOÏSE DU COL DE LA PLANETE 1996-05-19 (M) LOF 132480/21321 (TR, CH P) - bluebelton | ||
HAZANE DE LA JOUX DE LA BÉCASSE 1992-03-17 (F) LOF 112975/19776 (TR) - tricolore | |||
GALA DU MAS D'EYRAUD 2011-03-13 (F) LOF 214339/46367 - lemon | BASIC DU MAS D'EYRAUD 2006-10-06 (M) LOF 189726/32039 (TR GQ) - bluebelton | RADENTIS NOBEL 2003-01-08 (M) LOF 181281/28903 (CHP CHA CH.T.) - bluebelton | |
VISTA DU MAS D'EYRAUD 2004-05-31 (F) LOF 176273/33679 - liver | |||
DURIELLE DU MAS D'EYRAUD 2008-11-03 (F) LOF 201072/39628 - bluebelton | BRANDO DU MAS D'EYRAUD 2006-10-31 (M) LOF 189739/31625 (Trialer, Ch A, Ch IT) - bluebelton | ||
AUBADE DU MAS D'EYRAUD 2005-04-06 (F) LOF 181048/35050 (TAN) - tricolore | |||
Mère GIPSIE DE LA VALLEE DE L'ANDELOT 2011-02-24 (F) LOF 214263/45560 - lemon | BRENNUS DE L'ECHO DE LA FORET 2006-10-28 (M) LOF 189473/31180 - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton |
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
SPANA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (F) LOF 160976/29962 (TR CHCS) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | ||
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore | |||
CLEO DE LA VALLEE DE L'ANDELOT 2007-07-12 (F) LOF 193764/38624 - lemon | URANUS DE LA VALLEE DE L'ANDELOT 2003-05-25 (M) LOF 171925/27846 - lemon | MORGAN DES BOIS GEMMES 1996-02-07 (M) LOF 131322/20296 (TR, CH A) - lemon | |
PEPSY DE BÉHIGO 1999-03-18 (F) LOF 147046/27674 - lemon | |||
PRISCKA DE L'ECHO DE LA FORET 1999-03-05 (F) LOF 147290/27675 - tricolore | IBOS DU VAL BARREAU 1993-08-20 (M) LOF 120246/17836 (TR, CH A) - tricolore | ||
IENA DE L'ECHO DE LA FORET 1993-04-24 (F) LOF 117867/21315 (Ch A) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LES PLANCHES EN MONT | 2018-07-15 | TAN | DRAIN J-B | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |