NIKOS DE LAN BERN2017-07-18 (M) LOF 251931Couleur : Mar. PBl.Env.Mou. (liver) / Titres : TAN / Dyspl. : B fiche affixe |
Père FREE DE LA FONTAINE DES ROMAINS 2010-06-12 (M) LOF 210514/36758 - lemon | BREIZH DU VAL DU CAGIRE 2006-07-25 (M) LOF 189071/031399 - tricolore | OXY 1998-06-11 (M) LOF 143427/22902 - tricolore | HUGO 1992-05-12 (M) LOF 115007/17181 - bluebelton |
MAYA 1996-05-05 (F) LOF 134241/24281 - tricolore | |||
UVA II DES BOURDALATS 2003-06-04 (F) LOF 171500/34597 - lemon | PORTO dit PRINCE 1999-06-17 (M) LOF 149950/25648 (TR CHA CHITF) - bluebelton | ||
ORPHEE 1998-06-04 (F) LOF 143432/26483 - lemon | |||
BREIZH 2006-06-24 (F) LOF 187352/037760 - liver | UGO DE TALROC 2003-02-27 (M) LOF 169158/28290 - liver | INDIEN DE TALROC 1993-05-22 (M) LOF 118096/17544 - bluebelton | |
OLLA DU BOIS DU CAREIL 1998-11-01 (F) LOF 146273/30435 - liver | |||
ODE 1998-03-20 (F) LOF 141929/34559 - bluebelton | LYRCO 1995-09-01 (M) LOF 129438/21180 - tricolore | ||
MAYA 1996-01-15 (F) LOF 130781/23880 - tricolore | |||
Mère LOLA DU CENTRE BRETAGNE 2015-05-02 (F) LOF 239126/48470 - bluebelton | GERNIKA DE BUZUNTZA 2011-03-14 (M) LOF 214826/36377 (CH GS, CH IT, TR) - bluebelton | TWIST DES BERGES DE LA GÉLINE 2002-07-20 (M) LOF 168427/27296 (TRGQ) - bluebelton | BRUGGE DEL SOLE 1992-05-24 (M) LOI ST465125 (Ch P , Tr GQ) - liver |
RACINE DES BERGES DE LA GÉLINE 2000-10-13 (F) LOF 157877/29873 - bluebelton | |||
BIBA DE BUZUNTZA 2006-06-04 (F) LOF 187327/36349 (TR) - bluebelton | SAPHIR DU CLOS SAINTE CATHERINE 2001-05-01 (M) LOF 158958/25561 (TR, CH A) - bluebelton | ||
ULKA DE BUZUNTZA 2003-09-04 (F) LOF 173829/33254 (CH A, TR) - lemon | |||
DIMEZEL 2008-11-07 (F) LOF 200942/4550 - tricolore | BREIZH DU VAL DU CAGIRE 2006-07-25 (M) LOF 189071/031399 - tricolore | OXY 1998-06-11 (M) LOF 143427/22902 - tricolore | |
UVA II DES BOURDALATS 2003-06-04 (F) LOF 171500/34597 - lemon | |||
ABSCISSE 2005-02-13 (F) LOF 179396/35086 - bluebelton | LAPIDUS 1995-10-04 (M) LOF 130113/23342 - bluebelton | ||
NAIC DE KERGOFF 1997-05-05 (F) LOF 137158/27243 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | PLANGUENOUAL | 2018-07-28 | TAN | MIGNOT J-M | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |