JAZZ DU RUISSEAU DE TREBANS dite JESSY2014-08-18 (F) LOF 236430/49904Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN / Dyspl. : A fiche affixe |
Père EIBAR DE ROC'MIGNON 2009-06-25 (M) LOF 205279/34141 (TR CHP CH-FGT CHITF CH-FTP) - lemon | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | |||
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | LAZZI DE MALAUSE 1995-12-15 (M) LOF 130695/20981 (CHP TR CH.T.) - lemon | ||
NEVA DU VAL DU RUTH 1997-11-30 (F) LOF 141374/27189 - lemon | |||
BIRBA 2000-06-14 (F) LOF 159263/28850 - tricolore | SATANA DEL DIANELLA 1991-08-20 (M) LOI ST449047 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | LORD DEL DIANELLA 1981-04-05 (M) LOI ST234361 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |
MAIA 1985-01-02 (F) LOI ST302360 - tricolore | |||
HAIDI 1997-04-10 (F) LOI ST560818 - lemon | DÉRO 1990-04-27 (M) LOI ST423463 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ||
BRINA 1994-06-10 (F) LOI ST499536 - bluebelton | |||
Mère FANTA DU KER DE L'ISLE 2010-05-22 (F) LOF 213234/41971 (TR) - lemon | RAUL DU KER DE L'ISLE 2000-04-12 (M) LOF 153508/25193 (Ch P, Recommandé) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
LOVELY GIRL DE L'ECHO DE LA FORET 1995-02-24 (F) LOF 126188/22562 - lemon | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | ||
GIROUETTE DE L'ECHO DE LA FORET 1991-05-30 (F) LOF 109219/19278 - bluebelton | |||
VIOLETA DU POULIT SAN DANIS dit VENUS 2004-07-30 (F) LOF 178445/34094 (TAN) - lemon | NORDIK DU POULIT SAN DANIS 1997-01-01 (M) LOF 136339/21575 - lemon | JORDY DE CODORNIS 1994-01-05 (M) LOF 121290/18225 (TR) - bluebelton | |
GLORIA DE KERFEUIL 1991-07-14 (F) LOF 110051/19079 (TR) - lemon | |||
OCÉANE DU POULIT SAN DANIS 1998-05-16 (F) LOF 145421/27097 - lemon | JUNIOR DU POULIT SAN DANIS 1994-11-01 (M) LOF 126533/19734 (TR) - lemon | ||
LUTSIE DE LA LANDE DE MOUCHON 1995-04-12 (F) LOF 126784/23109 (TAN) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CALMELS | 2016-05-28 | TAN | GILLES NEGRON | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |