LUCIUS DES COLLINES DE VALLIS AUREA2015-04-01 (M) LOF 238192Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN fiche affixe |
Père CACHOU DE LA PLAINE AUX CRECERELLES 2007-05-20 (M) LOF 191940/32594 (TR) - bluebelton | UL DE LA MAZORRA 2003-05-08 (M) LOF 179191/28480 (TR TRGQ CHITF CHP) - bluebelton | EUSKITZE AS 2001-09-28 (M) LOE 1283965 (Ch IT GQ) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon |
NESKA 1997-09-02 (F) LOE 873632 (Ch IT) - tricolore | |||
RUSCA DE LA MAZORRA 2000-06-17 (F) LOE 1185310 | NIL DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1997-04-10 (M) LOF 137243/22656 (Ch GQ ,Ch IT ,Ch IB, CHCU.B CHES.T CHGB.B)) - bluebelton | ||
GUINDA'S DE LA MAZORRA (F) LOE 483989 | |||
PEPSI DE LA PLAINE AUX CRECERELLES 1999-04-25 (F) LOF 147532/27598 - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | |
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
LOUISIANNE DU PARC EOLE 1995-06-06 (F) LOF 127916/25918 - lemon | DEGO DU RIO COROLLAN 1988-03-03 (M) LOF 94396/13354 (CH P) - lemon | ||
GUEL DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (F) LOF 111220/19249 - lemon | |||
Mère FLACK DES TUCS LANDAIS dit FIDJI 2010-02-12 (F) LOF 213773/41724 (TR) - bluebelton | ANCO DES PICS LUCHONNAIS 2005-03-23 (M) LOF 180084/29512 - bluebelton | PORTO dit PRINCE 1999-06-17 (M) LOF 149950/25648 (TR CHA CHITF) - bluebelton | IXOR DES BERGES DE LA GÉLINE 1993-06-20 (M) LOF 120189/20273 (Tr GQ) - bluebelton |
JULY 1994-07-23 (F) LOF 124049/22070 (TAN) - lemon | |||
TESSIE DES BERGES DE LA GÉLINE 2002-07-20 (F) LOF 168425/32312 (TR) - liver | BRUGGE DEL SOLE 1992-05-24 (M) LOI ST465125 (Ch P , Tr GQ) - liver | ||
RACINE DES BERGES DE LA GÉLINE 2000-10-13 (F) LOF 157877/29873 - bluebelton | |||
ZULU DI VAL DI CHIANA 2008-03-20 (F) LOF 213399/40792 - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
SARA 2001-06-03 (F) LOI LO01155872 - tricolore | TARO DEI FELINI 1994-05-26 (M) LOI ST506181 (Ch Italie T, Ch IT T, Camp. Tr. (Ch GQ)) - tricolore | ||
EMI 1998-09-01 (F) LOI LO9958199 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LA VERDIERE | 2016-07-23 | TAN | SIMONE MELLI | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |