JESSIE2014-06-24 (F) LOF 235568/48462Couleur : Mar. PBl.Env.Mou. (liver) / Titres : TAN |
Père CALIN DE LA PLANE DE TOUR-NOEL 2007-06-03 (M) LOF 192788/32184 (Tan) - bluebelton | RHADES DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-04-28 (M) LOF 153394/24513 (TR, CH A) - lemon | HADES 1992-04-04 (M) LOF 113162/16828 (TR, CH A) - liver | ALMER 1984-04-03 (M) LOF 81739/9431 (CHQFS CHQFC CHCPC TR) - bluebelton |
BECKY 1986-04-01 (F) LOF 85962/12942 (TR) - lemon | |||
HERMINE DE L'ECHO DE LANVAUX 1992-05-20 (F) LOF 114828/19437 (TR) - lemon | ASKAR DU PAYS BASQUE 1985-01-13 (M) LOF 81481/10118 (TR) - bluebelton | ||
CRACKEL DE L'ECHO DE LA FORET 1987-05-21 (F) LOF 91453/14745 (TR) - lemon | |||
VENUS DE LA PLANE DE TOUR-NOEL 2004-05-16 (F) LOF 176201/33508 - bluebelton | PORTO dit PRINCE 1999-06-17 (M) LOF 149950/25648 (TR CHA CHITF) - bluebelton | IXOR DES BERGES DE LA GÉLINE 1993-06-20 (M) LOF 120189/20273 (Tr GQ) - bluebelton | |
JULY 1994-07-23 (F) LOF 124049/22070 (TAN) - lemon | |||
MONA 1996-10-08 (F) LOF 135827/025466 - bluebelton | CIDE DU MAS D'EYRAUD 1987-05-03 (M) LOF 90376/12101 (VCF CHQC CH.T. CHITF CHP TR CHCFR) - bluebelton | ||
CHIPIE 1987-12-25 (F) LOF 93926/15812 - tricolore | |||
Mère DIVA 2008-06-13 (F) LOF 198682/44858 - lemon | SELECT DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159944/26181 (TR, CH A) - tricolore | NASH DU POULIT SAN DANIS 1997-01-01 (M) LOF 136341/25088 (TR CHP CH.T. CHITF CHP CHT. CHIT. CH.T. CHITF / CHBE.B CHES.B) - bluebelton | JORDY DE CODORNIS 1994-01-05 (M) LOF 121290/18225 (TR) - bluebelton |
GLORIA DE KERFEUIL 1991-07-14 (F) LOF 110051/19079 (TR) - lemon | |||
LIZA DU SENTIER DES LUTINS 1995-07-19 (F) LOF 128401/22824 (CH P) - tricolore | HUSSARD DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112047/16229 (Ch T P- T GQ) - tricolore | ||
CHITA DE L'ECHO DE LA FORET 1987-05-29 (F) LOF 91449/14501 (Recommandé Trialer) - lemon | |||
UMANE DU LONG BEC D'ENCHANET 2003-05-20 (F) LOF 170404/34226 - lemon | FRANCINI'S GOGA 1995-05-29 (M) LOF 136151/20222 (TR CHA CHP CHITF CH.T. VOF/FTA VOF/FTP) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | |
FRANCINI'S PEGGY 1992-07-12 (F) LOI ST472715 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore | |||
RITA DU PIC D'AUBRAQUET 2000-03-25 (F) LOF 153023/28445 (TAN) - tricolore | CALYF DU MAS D'EYRAUD 1987-11-15 (M) LOF 93565/12705 (TR) - bluebelton | ||
LINDA DU BANDOU DE COUFFINS 1995-07-22 (F) LOF 130375/23595 (TAN) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | BOURNONCLE ST PIERRE | 2016-07-24 | TAN | J DEGUILLAUME | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |